Mezcla de setas - Freshona - 450 g
Código de barras: 20319007
Características del producto
Denominación general: Mezcla de setas cultivadas. Producto ultracongelado
Cantidad: 450 g
Envases: Bolsa de plástico, Ultracongelado
Marcas: Freshona
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Congelados, Alimentos de origen vegetal congelados, Setas y sus productos, Setas congeladas, Mezclas de setas congeladas
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano, Punto Verde
Origen de los ingredientes: China, Holanda
Lugares de fabricación o de transformación: Arguedas, Navarra, España
código de envasador (EMB): ES 21.17952/NA CE, CONGELADOS DE NAVARRA S.A.
Tiendas: Lidl
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Análisis de los ingredientes:
Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
1 - Alimentos sin procesar o mínimamente procesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 150 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(14 productos)(214 productos)
(413 productos)
(1315 productos)
(15353 productos)
(17114 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (150 g) | Setas congeladas | Setas y sus productos | Alimentos de origen vegetal congelados | Congelados | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | 227 kj | 209 kj | 413 kj | 843 kj | 797 kj |
Energía (kcal) | 49 kcal | 74 kcal | ? | -17 % | -31 % | -73 % | -84 % | -82 % |
Energía | 205 kj (49 kcal) | 308 kj (74 kcal) | +97 % | -16 % | -22 % | -69 % | -83 % | -81 % |
Grasas | 1 g | 1,5 g | +179 % | -15 % | +4 % | -84 % | -92 % | -91 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0,15 g | +46 % | -49 % | -35 % | -97 % | -95 % | -95 % |
Hidratos de carbono | 3,9 g | 5,85 g | +95 % | -13 % | -54 % | -80 % | -87 % | -85 % |
- Azúcares | 3,9 g | 5,85 g | +231 % | +248 % | +57 % | -67 % | -21 % | -23 % |
Fibra alimentaria | 1,8 g | 2,7 g | ? | -31 % | -40 % | -26 % | -56 % | -53 % |
Proteínas | 5,3 g | 7,95 g | +126 % | +67 % | +104 % | +51 % | -15 % | -4 % |
Sal | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | -4 | -4 | -2,75 | -1,55 | -5 | -171 % | -198 % | -194 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | C | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por kiliweb.
La página del producto también ha sido editada por neptuno, openfoodfacts-contributors, yuka.U1BreExLczQvcUZUcXNVUTVUL1gxOUZYbktLc0RVcXNOdEFCSWc9PQ, yuka.UjRGY0tKMEk5OU1ocHNZODVoTEw1OWxwL3JpS0RGcWFNZkpOSUE9PQ.