Newgate Instant Instant noodles Curry flavour - 108 g
Código de barras: 20045371
Características del producto
Denominación general: Fideos Instantáneos Sabor Curry
Cantidad: 108 g
Envases: 07 O
Marcas: Newgate Instant, Newgate, Lidl
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Comidas preparadas, Productos deshidratados, Productos deshidratados para ser rehidratados, Comidas preparadas deshidratadas, Microwave meals, Noodles, Fideos instantáneos
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano
Origen de los ingredientes: China
Lugares de fabricación o de transformación: China
Tiendas: Lidl
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten
Grupo Nova
4 - Ultra processed food and drink products
Información nutricional
Tamaño de la porción: 175 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(14 productos)(42 productos)
(57 productos)
(69 productos)
(223 productos)
(537 productos)
(613 productos)
(870 productos)
(3935 productos)
(4170 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Preparado por 100 g / 100 ml | Preparado por porción (175 g) | Noodles | Comidas preparadas deshidratadas | Microwave meals | Productos deshidratados para ser rehidratados | Productos deshidratados | Comidas preparadas | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 620 kj (148 kcal) | 1080 kj (258 kcal) | 1230 kj (294 kcal) | 1090 kj (261 kcal) | 603 kj (144 kcal) | 1140 kj (272 kcal) | 1250 kj (299 kcal) | 549 kj (131 kcal) | 1320 kj (315 kcal) | 1420 kj (339 kcal) | 945 kj (226 kcal) | 898 kj (215 kcal) |
Grasas | 6,3 g | 11 g | 4,47 g | 3,41 g | 3,26 g | 5,08 g | 5,69 g | 4,36 g | 7,41 g | 9,99 g | 10,6 g | 10 g |
- Ácidos grasos saturados | 3 g | 5,25 g | 2,25 g | 1,37 g | 0,523 g | 2,39 g | 1,87 g | 0,882 g | 1,92 g | 2,12 g | 1,98 g | 1,88 g |
Hidratos de carbono | 19,2 g | 33,6 g | 50,7 g | 49,2 g | 23,1 g | 48,5 g | 51,2 g | 17,1 g | 50,9 g | 51,7 g | 25,5 g | 24,5 g |
- Azúcares | 0,4 g | 0,7 g | 1,93 g | 4,93 g | 1,24 g | 12,6 g | 25,7 g | 2,77 g | 7,02 g | 5,73 g | 7,66 g | 7,68 g |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 1,4 g | ? | 5,96 g | 2,64 g | 5,25 g | 10 g | 2,87 g | 5,04 g | 5,09 g | 4,38 g | 4,22 g |
Proteínas | 3,2 g | 5,6 g | 6,33 g | 7,06 g | 4,03 g | 6,78 g | 7,24 g | 4,32 g | 8,73 g | 8,54 g | 6,22 g | 5,87 g |
Sal | 0,68 g | 1,19 g | 1,05 g | 4,06 g | 0,717 g | 7,6 g | 4,69 g | 1,11 g | 0,433 g | 0,676 g | 1,05 g | 0,984 g |
Sodio | 0,268 g | 0,469 g | ||||||||||
Nutrition score - France | 4 | 4 | ? | ? | +1444 % | ? | -30 % | +137 % | +78 % | +16 % | +51 % | +39 % |
Nutri-Score | C | C | B | B | B | B | C | B | C | C | C | C |
Producto añadido el por carlosbc.
Última edición de la página del producto por olofolleola4.
Página del producto ha sido editado por openfoodfacts-contributors.