Almond Breeze Original - Blue Diamond Almonds - 460 g (4 x 115 g)
Código de barras: 0041570122396 (EAN / EAN-13) 041570122396 (UPC / UPC-A)
Características del producto
Denominación general: Bebida de almendra fermentada azucarada con calcio y vitaminas
Cantidad: 460 g (4 x 115 g)
Envases: Vasito, Plástico, Cartón, Refrigerado
Marcas: Blue Diamond Almonds, Almond Breeze
Categorías: Postres, Fermented foods, Postres vegetales, Yogures vegetales, Postres de almendra, Postres de almendra naturales, Postres vegetales naturales
Etiquetas, certificaciones, premios: Bajo o sin grasas, Bajo en grasas, Punto Verde, Sin lactosa, Sin soja
Lugares de fabricación o de transformación: España
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://almondbreeze.es/producto/almond-b...
Tiendas: Carrefour, Eroski, El Corte Inglés, Hipercor
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Frutos de cáscara
Grupo Nova
4 - Ultra processed food and drink products
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Advertencia: la cantidad de fibra no está especificada, su posible contribución positiva al grado no se pudo tener en cuenta.
Advertencia: la cantidad de frutas, verduras y nueces no está especificada; su posible contribución positiva al grado no se pudo tener en cuenta.
Tamaño de la porción: 115 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(12 productos)(13 productos)
(69 productos)
(132 productos)
(269 productos)
(304 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (115 g) | Postres-de-almendra | Postres-vegetales-naturales | Yogures vegetales | Postres vegetales | Fermented foods | Postres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 330 kj (79 kcal) | 380 kj (91 kcal) | -17 % | -6 % | +5 % | -11 % | -52 % | -43 % |
Grasas | 2,6 g | 2,99 g | -30 % | -2 % | +7 % | +2 % | -74 % | -48 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,2 g | 0,23 g | -57 % | -80 % | -63 % | -74 % | -97 % | -93 % |
Hidratos de carbono | 12,3 g | 14,1 g | -7 % | -7 % | +30 % | -7 % | +58 % | -38 % |
- Azúcares | 8,6 g | 9,89 g | -9 % | +10 % | +7 % | -15 % | +26 % | -46 % |
Proteínas | 1,15 g | 1,32 g | -26 % | +38 % | -65 % | -58 % | -87 % | -51 % |
Sal | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamina D | 0,75 µg | 0,863 µg | ? | ? | -98 % | -97 % | -98 % | -97 % |
Vitamina E (a-tocoferol) | 1,8 mg | 2,07 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,38 µg | 0,437 µg | ? | ? | -99 % | -97 % | -99 % | -97 % |
Calcio | 120 mg | 138 mg | ? | ? | -10 % | -6 % | -50 % | -6 % |
Nutrition score - France | 1 | 1 | 0 % | -38 % | +307 % | -15 % | -82 % | -79 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B | C | C |
Producto añadido el por neptuno.
Última edición de la página del producto por neptuno.