Untables salados
Pertenece a:
Contiene:
- de:Veganes Zwiebelschmalz
- Ajvar
- Pasta de anchoas
- en:Artichoke spreads
- Baba ganush
- en:Bean spreads
- en:Bruschetta spreads
- Quesos para untar
- en:Cheese spreads substitutes
- en:Egg salads
- en:Egg salads substitutes
- en:Eggplant caviar
- Hummus
- en:Ktipiti
- en:Lentil spreads
- en:Liverwurst spread substitutes
- Muhammara
- Rillettes
- Mousses saladas
- en:Spreads with foie gras
- en:Squash caviar
- en:Sweet potato spreads
- Tapenade
- en:Taramasalata
- en:Vegan vegetable spreads
- en:Vegetarian spreads with meat-like pieces
- en:Vegetarian vegetable and cheese spreads
- Extractos de levadura untables
- nl:Mierikswortelspreads
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 776 productos de la categoría Untables salados para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 816 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1230 kj (296 kcal) |
480 kj (118 kcal) |
92 kj (43 kcal) |
640 kj (154 kcal) |
1120 kj (269 kcal) |
2260 kj (543 kcal) |
3870 kj (1550 kcal) |
Grasas | 26,6 g | 14,9 g | 0,1 g | 9,33 g | 23 g | 60 g | 83 g |
Grasas saturadas | 8,58 g | 6,21 g | 0 g | 1,6 g | 7,4 g | 18 g | 46 g |
Grasas monoinsaturadas | 11 g | 4,74 g | 0,001 g | 6 g | 8,8 g | 22 g | 41 g |
Grasas poliinsaturadas | 13,5 g | 5,81 g | 0 g | 0,667 g | 13,3 g | 26 g | 33 g |
Ácidos grasos Omega 3 | 2200 mg | 1440 mg | 0 mg | 1,9 mg | 3000 mg | 3900 mg | 6100 mg |
Ácidos grasos Omega 6 | 10.300 mg | 8480 mg | 0 mg | 7,6 mg | 12.000 mg | 23.000 mg | 29.400 mg |
Grasas trans | 1,27 g | 3,57 g | 0 g | 0 g | 0 g | 15 g | 38 g |
Hidratos de carbono | 5,7 g | 4,47 g | 0 g | 0,5 g | 4,4 g | 14 g | 49 g |
Azúcares | 1,58 g | 1,39 g | 0 g | 0,1 g | 1 g | 4,3 g | 37,3 g |
Fibra alimentaria | 3,16 g | 2,87 g | 0 g | 0 g | 3,4 g | 8,2 g | 11 g |
Proteínas | 5,85 g | 3,61 g | 0 g | 0,5 g | 6 g | 12 g | 39 g |
Sal | 1,04 g | 0,485 g | 0 g | 0,32 g | 1 g | 2 g | 12,8 g |
Vitamina A (Retinol) | 669 µg | 256 µg | 28 µg | 107 µg | 800 µg | 853 µg | 1070 µg |
Vitamina D | 6,95 µg | 1,4 µg | 0 µg | 4,15 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 75 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 17,9 mg | 5,57 mg | 8,5 mg | 9,5 mg | 20 mg | 29 mg | 137 mg |
Calcio | 171 mg | 110 mg | 0,367 mg | 20 mg | 137 mg | 375 mg | 830 mg |
Frutas‚ verduras y nueces | 21,4 % | 25,2 % | 0 % | 0 % | 5 % | 61,8 % | 77 % |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
816 productos