Margarinas
Pertenece a:
Grasas para untar, Grasas vegetales, Untables vegetales, Untables, Aceites y grasas, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- de:Dreiviertelfettmargarinen
- en:30-40% blended fat with vegetable and animal origins
- en:30-40% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- en:50-63% blended fat with vegetable and animal origins
- en:50-63% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- Margarinas ligeras
- Margarinas liquidas
- en:Margarine (Perishable)
- Margarinas ricas en omega 3
- en:Margarines with plant sterols esters
- Margarinas con sal
- en:Solid vegetable fat for frying
- Margarinas sin sal
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 195 productos de la categoría Margarinas para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 212 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
2140 kj (518 kcal) |
437 kj (106 kcal) |
92 kj (177 kcal) |
1470 kj (351 kcal) |
2260 kj (540 kcal) |
2790 kj (678 kcal) |
3120 kj (1550 kcal) |
Grasas | 57,1 g | 12,1 g | 6 g | 39 g | 60 g | 75 g | 83 g |
Grasas saturadas | 16,4 g | 5,59 g | 0 g | 9,5 g | 16 g | 28 g | 71 g |
Grasas monoinsaturadas | 17,4 g | 6,24 g | 7,14 g | 10,7 g | 17 g | 32 g | 41 g |
Grasas poliinsaturadas | 19,2 g | 4,81 g | 10 g | 15 g | 17,9 g | 29 g | 33 g |
Ácidos grasos Omega 3 | 2540 mg | 1300 mg | 1,9 mg | 4,2 mg | 3000 mg | 3900 mg | 6100 mg |
Ácidos grasos Omega 6 | 11.000 mg | 8020 mg | 7,6 mg | 11 mg | 12.000 mg | 23.000 mg | 29.400 mg |
Hidratos de carbono | 0,433 g | 0,256 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,6 g | 6,3 g |
Azúcares | 0,389 g | 0,197 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,5 g | 5 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,6 g |
Proteínas | 0,385 g | 0,27 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,5 g | 7 g |
Sal | 0,536 g | 0,328 g | 0 g | 0,2 g | 0,4 g | 1,3 g | 5 g |
Vitamina A (Retinol) | 799 µg | 45,7 µg | 120 µg | 760 µg | 800 µg | 900 µg | 1070 µg |
Vitamina D | 7,39 µg | 0,375 µg | 0 µg | 6,8 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 75 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 17 mg | 5,9 mg | 8,5 mg | 9 mg | 20 mg | 27 mg | 137 mg |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
212 productos