Comidas fermentadas
Contiene:
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 10070 productos de la categoría Comidas fermentadas para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 10660 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1060 kj (254 kcal) |
585 kj (140 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
218 kj (52 kcal) |
1200 kj (290 kcal) |
1810 kj (434 kcal) |
5940 kj (1420 kcal) |
Grasas | 19,2 g | 13,2 g | 0 g | 0,5 g | 22 g | 37 g | 92 g |
Grasas saturadas | 12,8 g | 9,19 g | 0 g | 0,2 g | 15 g | 25,3 g | 59 g |
Grasas monoinsaturadas | 1,52 g | 2,11 g | 0 g | 0,03 g | 0,6 g | 6,7 g | 60 g |
Grasas poliinsaturadas | 0,833 g | 0,528 g | 0 g | 0,001 g | 1,2 g | 1,55 g | 25,5 g |
Ácido alfa-linolénico | 0,261 g | 0,267 g | 0 g | 0 g | 0,12 g | 0,89 g | 8 g |
Grasas trans | 0,216 g | 0,397 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 5,1 g |
Colesterol | 26 mg | 32,3 mg | 0 mg | 0 mg | 11 mg | 96 mg | 319 mg |
Hidratos de carbono | 4,01 g | 4,06 g | 0 g | 0,1 g | 2,4 g | 12,7 g | 77 g |
Azúcares | 2,99 g | 3,7 g | 0 g | 0 g | 1 g | 11,5 g | 60 g |
Azucares añadidos | 5,56 g | 3,84 g | 0 g | 0 g | 6 g | 11 g | 35 g |
Lactosa | 0,02 g | 0,032 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g |
Fibra alimentaria | 0,288 g | 0,494 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 90 g |
Proteínas | 15,1 g | 9,25 g | 0 g | 2,9 g | 18 g | 26,9 g | 54 g |
Sal | 1 g | 0,722 g | 0 g | 0,1 g | 1,2 g | 2 g | 45,1 g |
Alcohol | 0,107 % vol | 0,301 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 1 % vol | 4,5 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 118 µg | 105 µg | 0 µg | 0 µg | 115 µg | 380 µg | 577 µg |
Vitamina D | 0,898 µg | 0,307 µg | 0 µg | 0,579 µg | 0,75 µg | 1,5 µg | 200.000 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 1,2 mg | 0,781 mg | 0,001 mg | 0,003 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 730 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 3,68 mg | 7,89 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 750 mg | 750 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,218 mg | 0,042 mg | 0 mg | 0,14 mg | 0,21 mg | 0,303 mg | 0,35 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,27 mg | 0,174 mg | 0 mg | 0,07 mg | 0,21 mg | 210 mg | 210 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 33,7 µg | 18,2 µg | 0 µg | 9 µg | 30 µg | 89 µg | 139.000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,873 µg | 0,815 µg | 0 µg | 0,38 µg | 0,442 µg | 2,5 µg | 200.000 µg |
Potasio | 120 mg | 64,4 mg | 0 mg | 42 mg | 133 mg | 280 mg | 400 mg |
Cloro | 102 mg | 5,75 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 120 mg | 100.000 mg |
Calcio | 279 mg | 241 mg | 0 mg | 104 mg | 143 mg | 810 mg | 1160 mg |
Fósforo | 236 mg | 94,7 mg | 0 mg | 80 mg | 230 mg | 463 mg | 691 mg |
Hierro | 5,81 mg | 22,6 mg | 0 mg | 0 mg | 0,75 mg | 120 mg | 140 mg |
Zinc | 1,32 mg | 0,276 mg | 0,176 mg | 0,737 mg | 1,5 mg | 1,5 mg | 2,76 mg |
Frutas‚ verduras y nueces | 0,617 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7,2 % | 15 % |
Frutas‚ verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) | 8,22 % | 1,92 % | 2 % | 5 % | 8,3 % | 10,5 % | 18 % |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
11.234 productos