Chocolates
Pertenece a:
Cacao y sus productos, Snacks dulces, Botanas
Contiene:
- Surtido de chocolates
- en:Caramel chocolates
- Chocolates de cereales
- en:Chocolate molds
- en:Chocolates from Modica IGP
- Chocolates con almendras
- Chocolates con avellanas
- en:Chocolates with praline
- en:Chocolates with raisins
- Chocolates con edulcorantes
- Chocolates negros
- Chocolate relleno
- en:Flavoured chocolates
- en:Liqueur chocolates
- Barra de chocolate con leche y nougat
- Chocolates con leche
- en:Plant milk chocolates
- en:Rice chocolates
- Chocolates con sal
- en:Swiss chocolates
- Chocolates blancos
- fr:Chocolats au speculoos
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 2534 productos de la categoría Chocolates para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 2618 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
2270 kj (544 kcal) |
138 kj (33 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
1990 kj (476 kcal) |
2290 kj (548 kcal) |
2460 kj (591 kcal) |
2820 kj (2150 kcal) |
Grasas | 36,5 g | 5,89 g | 0 g | 28 g | 36 g | 47 g | 61 g |
Grasas saturadas | 21,2 g | 4,38 g | 0 g | 15 g | 20,6 g | 29 g | 43,9 g |
Grasas monoinsaturadas | 10,9 g | 3,66 g | 2 g | 3 g | 11 g | 15,5 g | 17,2 g |
Grasas poliinsaturadas | 1,55 g | 1,32 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 4,5 g | 9,5 g |
Grasas trans | 0,04 g | 0,096 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 0,4 g |
Colesterol | 8,25 mg | 7,74 mg | 0 mg | 0 mg | 8,2 mg | 21 mg | 4600 mg |
Hidratos de carbono | 44,6 g | 11,3 g | 0 g | 24 g | 47 g | 59 g | 89 g |
Azúcares | 35,3 g | 16,5 g | 0 g | 3,6 g | 39 g | 56 g | 78,3 g |
Azucares añadidos | 30,3 g | 19,1 g | 0 g | 5,91 g | 43 g | 50,7 g | 54,5 g |
Azúcares alcohólicos (Polialcoholes) | 34,4 g | 9,59 g | 13 g | 20 g | 35 g | 46 g | 51,9 g |
Fibra alimentaria | 6,68 g | 4,4 g | 0 g | 0,6 g | 7,07 g | 14 g | 42,6 g |
Proteínas | 7,71 g | 1,87 g | 0 g | 5 g | 7,5 g | 11 g | 75,8 g |
Sal | 0,12 g | 0,111 g | 0 g | 0,005 g | 0,1 g | 0,32 g | 162 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 1,4 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 17,5 µg | 23,2 µg | 0 µg | 0 µg | 9 µg | 74,5 µg | 75 µg |
Potasio | 344 mg | 236 mg | 0 mg | 100 mg | 303 mg | 851 mg | 2170 mg |
Calcio | 119 mg | 94,1 mg | 0 mg | 10 mg | 75 mg | 281 mg | 1650 mg |
Hierro | 4,78 mg | 4,98 mg | 0 mg | 0,24 mg | 2,84 mg | 15,5 mg | 33,3 mg |
Frutas‚ verduras y nueces | 0,833 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
Frutas‚ verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) | 15,9 % | 9,06 % | 2,17 % | 3 % | 20 % | 25 % | 27 % |
Cacao (mínimo) | 63,2 % | 16,2 % | 8 % | 33 % | 70 % | 85 % | 100 % |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
2621 productos