Bebidas de origen vegetal
Pertenece a:
Bebidas, Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas y preparaciones de bebidas
Contiene:
- en:Cereals-based beverages
- Agua de coco
- en:Fermented plant-milk drinks
- Bebidas a base de frutas
- en:Instant chicory
- Chicoria instantánea con agua
- en:Instant mix of barley and coffee powder
- en:Instant mix of chicory and coffee powder
- Zumos y néctares
- en:Liquid chicory
- en:Mix of chicory and coffee instant without sugar ready-to-drink (reconstituted with standard semi-skimmed milk)
- Bebidas vegetales
- Smoothies
- Tés
- Bebidas a base de verduras y hortalizas
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 4299 productos de la categoría Bebidas de origen vegetal para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 4988 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
160 kj (38 kcal) |
75 kj (18 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
13 kj (3 kcal) |
176 kj (42 kcal) |
270 kj (64 kcal) |
3580 kj (855 kcal) |
Grasas | 0,503 g | 0,727 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 2,1 g | 92 g |
Grasas saturadas | 0,094 g | 0,165 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 78 g |
Grasas monoinsaturadas | 0,548 g | 0,481 g | 0 g | 0,1 g | 0,4 g | 1,6 g | 3,1 g |
Grasas poliinsaturadas | 0,627 g | 0,357 g | 0 g | 0,2 g | 0,6 g | 1,2 g | 4,5 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
Hidratos de carbono | 7,3 g | 3,98 g | 0 g | 0,4 g | 8 g | 12,8 g | 98,8 g |
Azúcares | 6,09 g | 3,76 g | 0 g | 0,1 g | 6 g | 11,3 g | 96,4 g |
Azucares añadidos | 2,95 g | 4,35 g | 0 g | 0 g | 1,13 g | 12,4 g | 12,8 g |
Lactosa | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,01 g |
Fibra alimentaria | 0,363 g | 0,347 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 1 g | 63 g |
Proteínas | 0,541 g | 0,582 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 1,47 g | 33,3 g |
Sal | 0,038 g | 0,048 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,13 g | 75 g |
Alcohol | 0,074 % vol | 0,571 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 13 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 105 µg | 40,7 µg | 0 µg | 12,6 µg | 120 µg | 160 µg | 60.000.000 µg |
Vitamina D | 0,821 µg | 0,394 µg | 0 µg | 0,38 µg | 0,75 µg | 1,5 µg | 4800 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 2,01 mg | 0,9 mg | 0 mg | 1 mg | 1,8 mg | 4,1 mg | 1000 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 19,1 mg | 10,1 mg | 0 mg | 6 mg | 20 mg | 40 mg | 26.000 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,194 mg | 0,18 mg | 0 mg | 0 mg | 0,184 mg | 0,8 mg | 165 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,212 mg | 0,086 mg | 0 mg | 0,1 mg | 0,21 mg | 0,38 mg | 15.000 mg |
Vitamina B3 | 4,38 mg | 5,73 mg | 0,141 mg | 0,333 mg | 2,5 mg | 24 mg | 1600 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,302 mg | 0,22 mg | 0,003 mg | 0,12 mg | 0,21 mg | 0,8 mg | 130 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 2280 µg | 7300 µg | 10,1 µg | 17,8 µg | 30 µg | 32.000 µg | 24.000.000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 4,28 µg | 37,1 µg | 0 µg | 0,19 µg | 0,38 µg | 1,25 µg | 380.000 µg |
Potasio | 126 mg | 68,8 mg | 0 mg | 11,4 mg | 163 mg | 200 mg | 1470 mg |
Calcio | 109 mg | 32,7 mg | 0 mg | 13 mg | 120 mg | 120 mg | 60.000 mg |
Fósforo | 55,2 mg | 33,3 mg | 5 mg | 8 mg | 60 mg | 105 mg | 113 mg |
Hierro | 0,355 mg | 0,61 mg | 0 mg | 0 mg | 0,15 mg | 2 mg | 600 mg |
Magnesio | 18,5 mg | 22,3 mg | 0,122 mg | 0,124 mg | 8,8 mg | 70 mg | 820 mg |
Zinc | 0,682 mg | 0,496 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,7 mg | 1,65 mg | 2,25 mg |
Frutas‚ verduras y nueces | 33,4 % | 32,9 % | 0 % | 0 % | 27 % | 100 % | 100 % |
Frutas‚ verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) | 66,6 % | 27,1 % | 2,8 % | 25 % | 50 % | 100 % | 100 % |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
5006 productos