Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 39032 productos de la categoría Alimentos y bebidas de origen vegetal para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 45275 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1180 kj (286 kcal) |
941 kj (227 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
100 kj (24 kcal) |
1100 kj (269 kcal) |
2910 kj (712 kcal) |
6190 kj (1550 kcal) |
Grasas | 14,3 g | 24 g | 0 g | 0 g | 2,7 g | 66 g | 344 g |
Grasas saturadas | 2,41 g | 3,76 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 12,8 g | 100 g |
Grasas monoinsaturadas | 28 g | 32 g | 0 g | 0,3 g | 8,8 g | 79 g | 83,3 g |
Grasas poliinsaturadas | 5,64 g | 5,15 g | 0 g | 0,4 g | 4,5 g | 15 g | 72 g |
Ácidos grasos Omega 3 | 4330 mg | 5630 mg | 0 mg | 8,2 mg | 1900 mg | 18.600 mg | 54.700 mg |
Ácidos grasos Omega 6 | 5420 mg | 7260 mg | 0,3 mg | 5,7 mg | 900 mg | 23.000 mg | 48.700 mg |
Ácido alfa-linolénico | 4,89 g | 8,24 g | 0 g | 0 g | 0,35 g | 21,6 g | 49 g |
Ácido oleico | 6,98 g | 11,1 g | 0,071 g | 0,57 g | 3,09 g | 39 g | 82 g |
Grasas trans | 0 g | 0,001 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 38 g |
Colesterol | 0,053 mg | 0,372 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 386 mg |
Hidratos de carbono | 25,7 g | 25,5 g | 0 g | 0 g | 12,5 g | 71 g | 555 g |
Azúcares | 5,08 g | 7,58 g | 0 g | 0 g | 2,5 g | 22 g | 149 g |
Azucares añadidos | 4,49 g | 7,2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 22,5 g | 52,6 g |
Lactosa | 0,001 g | 0,002 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,007 g | 0,01 g |
Almidón | 29,5 g | 19,8 g | 0 g | 0,5 g | 36,7 g | 59,9 g | 73,7 g |
Azúcares alcohólicos (Polialcoholes) | 11,7 g | 16,4 g | 0 g | 0,1 g | 5,6 g | 49 g | 97,2 g |
Fibra alimentaria | 3,79 g | 3,29 g | 0 g | 0 g | 3 g | 10 g | 94,8 g |
Fibra soluble | 3,32 g | 2,51 g | 0 g | 0,8 g | 3,28 g | 10 g | 12,5 g |
Fibra insoluble | 3,2 g | 2,38 g | 0 g | 0 g | 4 g | 7,33 g | 39 g |
Proteínas | 5,43 g | 5,59 g | 0 g | 0 g | 3 g | 16,1 g | 100 g |
Sal | 0,513 g | 0,634 g | 0 g | 0 g | 0,15 g | 1,8 g | 710 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 40 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 274 µg | 306 µg | 0 µg | 0 µg | 120 µg | 835 µg | 60.000.000 µg |
Vitamina D | 2,25 µg | 2,72 µg | 0 µg | 0 µg | 0,75 µg | 7,5 µg | 3.750.000 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 12 mg | 8,75 mg | 0 mg | 1,24 mg | 12 mg | 25 mg | 80.700 mg |
Vitamina K | 71,4 µg | 148 µg | 0,1 µg | 0,312 µg | 13,3 µg | 483 µg | 705 µg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 25,6 mg | 23,7 mg | 0 mg | 1 mg | 20 mg | 75 mg | 26.000 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,66 mg | 0,408 mg | 0 mg | 0,077 mg | 0,69 mg | 1,2 mg | 30.000 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,63 mg | 0,511 mg | 0 mg | 0,092 mg | 0,333 mg | 1,4 mg | 15.000 mg |
Vitamina B3 | 9,67 mg | 4,94 mg | 0,013 mg | 1,6 mg | 11,2 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,809 mg | 0,464 mg | 0 mg | 0,13 mg | 0,84 mg | 1,4 mg | 1200 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 140 µg | 85,3 µg | 0 µg | 27 µg | 166 µg | 280 µg | 24.000.000 µg |
Folates (total folates) | 93,1 µg | 105 µg | 11 µg | 16,7 µg | 67 µg | 476 µg | 667 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,83 µg | 8,2 µg | 0 µg | 0,25 µg | 0,48 µg | 2,7 µg | 380.000 µg |
Vitamina B7 (Biotina) | 37 µg | 29 µg | 0 µg | 5 µg | 41,5 µg | 130 µg | 43.000.000 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3,74 mg | 2,05 mg | 0,001 mg | 0,233 mg | 5 mg | 6 mg | 87 mg |
Potasio | 390 mg | 268 mg | 0 mg | 46 mg | 357 mg | 811 mg | 8250 mg |
Calcio | 123 mg | 83,3 mg | 0 mg | 10 mg | 120 mg | 286 mg | 745.000 mg |
Fósforo | 352 mg | 192 mg | 0,126 mg | 65 mg | 349 mg | 705 mg | 84.900 mg |
Hierro | 4,83 mg | 3,47 mg | 0 mg | 0,3 mg | 3,9 mg | 12 mg | 7000 mg |
Magnesio | 151 mg | 92,4 mg | 0 mg | 18,5 mg | 133 mg | 330 mg | 2090 mg |
Zinc | 3,25 mg | 2,33 mg | 0 mg | 0,284 mg | 2,9 mg | 7,6 mg | 3600 mg |
Cobre | 0,546 mg | 0,458 mg | 0,015 mg | 0,094 mg | 0,335 mg | 1,4 mg | 1,63 mg |
Manganeso | 1,43 mg | 1,38 mg | 0 mg | 0,185 mg | 1,1 mg | 3,9 mg | 152 mg |
Selenio | 16,9 µg | 12,9 µg | 0,056 µg | 0,7 µg | 19 µg | 151 µg | 38.500 µg |
Yodo | 34.800 µg | 145.000 µg | 1 µg | 6 µg | 80 µg | 700.000 µg | 10.300.000 µg |
Cafeina | 231 mg | 472 mg | 0 mg | 20,1 mg | 52 mg | 1850 mg | 40.000 mg |
Frutas‚ verduras y nueces | 39 % | 41,4 % | 0 % | 0 % | 26 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 78,9 % | 26,4 % | 10 % | 48 % | 99 % | 100 % | 100 % |
Frutas‚ verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) | 63,3 % | 20,1 % | 0 % | 38 % | 55 % | 100 % | 100 % |
Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 47,7 % | 6,25 % | 30 % | 30 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Huella de carbono | 109 g | 284 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1000 g | 5000 g |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
45.469 productos