Suplementos dietéticos
Contiene:
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 1585 productos de la categoría Suplementos dietéticos para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 2169 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1300 kj (311 kcal) |
527 kj (126 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
84 kj (20 kcal) |
1530 kj (366 kcal) |
1740 kj (417 kcal) |
5620 kj (1340 kcal) |
Grasas | 5,86 g | 5,27 g | 0 g | 0 g | 4,98 g | 16 g | 100 g |
Grasas saturadas | 2,38 g | 2,43 g | 0 g | 0 g | 1,5 g | 7,4 g | 93,4 g |
Grasas monoinsaturadas | 3,24 g | 3,42 g | 0,158 g | 0,5 g | 2,5 g | 12 g | 17,5 g |
Grasas poliinsaturadas | 2,73 g | 2,01 g | 0 g | 0,298 g | 2,22 g | 6 g | 8,75 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
Colesterol | 48,9 mg | 62,7 mg | 0 mg | 0 mg | 16 mg | 177 mg | 194 mg |
Hidratos de carbono | 18,8 g | 17,4 g | 0 g | 0,89 g | 11 g | 54 g | 115 g |
Azúcares | 7,11 g | 9,23 g | 0 g | 0 g | 3,4 g | 29 g | 92,6 g |
Azucares añadidos | 2,15 g | 3,01 g | 0 g | 0 g | 0 g | 10 g | 15 g |
Azúcares alcohólicos (Polialcoholes) | 18,7 g | 10,9 g | 0 g | 3,12 g | 24 g | 49 g | 60 g |
Fibra alimentaria | 6,37 g | 6,6 g | 0 g | 0 g | 4,4 g | 20 g | 87 g |
Proteínas | 40,6 g | 29,9 g | 0 g | 0,39 g | 33,3 g | 83,2 g | 115 g |
Sal | 0,576 g | 0,547 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 1,6 g | 24 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 6 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 615 µg | 520 µg | 0 µg | 0 µg | 441 µg | 1600 µg | 13.400 µg |
Vitamina D | 5,5 µg | 9,75 µg | 0 µg | 0 µg | 5 µg | 9,6 µg | 7900 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 16,1 mg | 26,7 mg | 0,6 mg | 1,8 mg | 9,09 mg | 100 mg | 12.000 mg |
Vitamina K | 50 µg | 44,1 µg | 3,8 µg | 6,8 µg | 35 µg | 118 µg | 1430 µg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 121 mg | 195 mg | 0 mg | 6 mg | 60 mg | 357 mg | 80.000 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,962 mg | 0,904 mg | 0 mg | 0,17 mg | 0,7 mg | 3,4 mg | 1100 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,31 mg | 1,47 mg | 0,056 mg | 0,21 mg | 0,66 mg | 6 mg | 1400 mg |
Vitamina B3 | 16,5 mg | 16,2 mg | 0,5 mg | 0,64 mg | 14 mg | 55,7 mg | 16.000 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 2,24 mg | 4,12 mg | 0,068 mg | 0,18 mg | 1,3 mg | 15 mg | 1400 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 254 µg | 455 µg | 0,67 µg | 18 µg | 200 µg | 600 µg | 250.000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 6,67 µg | 25,1 µg | 0,11 µg | 0,16 µg | 1,45 µg | 31,3 µg | 1430 µg |
Vitamina B7 (Biotina) | 50,9 µg | 39,5 µg | 2 µg | 3 µg | 50 µg | 150 µg | 41.300 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 17,6 mg | 62,3 mg | 0,24 mg | 0,37 mg | 5,52 mg | 75 mg | 6800 mg |
Potasio | 581 mg | 429 mg | 0 mg | 90 mg | 500 mg | 1420 mg | 8000 mg |
Calcio | 320 mg | 185 mg | 0 mg | 40 mg | 333 mg | 614 mg | 7070 mg |
Fósforo | 447 mg | 312 mg | 23,8 mg | 85 mg | 370 mg | 890 mg | 2740 mg |
Hierro | 9,92 mg | 10,4 mg | 0 mg | 1 mg | 5 mg | 24 mg | 660 mg |
Magnesio | 262 mg | 311 mg | 0,18 mg | 22,4 mg | 166 mg | 1150 mg | 3720 mg |
Zinc | 11,5 mg | 21,6 mg | 0,14 mg | 0,7 mg | 6,18 mg | 34,8 mg | 214 mg |
Cobre | 1,08 mg | 1,25 mg | 0,02 mg | 0,04 mg | 0,5 mg | 6 mg | 161 mg |
Manganeso | 2,76 mg | 3,46 mg | 0,02 mg | 0,14 mg | 1,9 mg | 15,7 mg | 1360 mg |
Selenio | 43,1 µg | 40,2 µg | 0,47 µg | 2,2 µg | 26,7 µg | 120 µg | 687 µg |
Cromo | 32 µg | 34,3 µg | 1,6 µg | 1,6 µg | 12,5 µg | 80 µg | 1430 µg |
Molibdeno | 32,4 µg | 29,9 µg | 2 µg | 2 µg | 33 µg | 77 µg | 77 µg |
Yodo | 89,2 µg | 81,6 µg | 6 µg | 6 µg | 70,3 µg | 230 µg | 458 µg |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
2170 productos