Panes
Pertenece a:
Cereales y patatas, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Baguetes
- en:Bran bread
- Pan rallado
- en:Breads with corn
- Pan de nueces
- Colines
- en:Buns
- Ciabatta
- en:Crispbreads
- Croûton
- en:Dried breads
- Panes planos
- Pan congelado
- Panes sin gluten
- en:Packaged breads
- en:Pains de campagne
- en:Pane carasau
- en:Pinsa breads
- Panes precocidos
- Pumpernickel
- Biscotes
- en:Rye-and-wheat breads
- Panes de centeno
- Panes de molde
- Panes especiales
- Pan tostado
- en:Ukrainian bread
- Panes ácimos
- Panes blancos
- Panes integrales
- fr:Pains de tradition française
- fr:Pains multicéréales
- ru:Хлеб украинский новый
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 3510 productos de la categoría Panes para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 3845 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1340 kj (320 kcal) |
285 kj (68 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
987 kj (237 kcal) |
1250 kj (298 kcal) |
1790 kj (428 kcal) |
4970 kj (1190 kcal) |
Grasas | 5,23 g | 4,06 g | 0 g | 1,2 g | 4,1 g | 14 g | 53,7 g |
Grasas saturadas | 0,921 g | 0,676 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 2,4 g | 27,1 g |
Grasas monoinsaturadas | 1,92 g | 2,03 g | 0 g | 0,2 g | 1,2 g | 6,1 g | 22 g |
Grasas poliinsaturadas | 1,55 g | 0,969 g | 0 g | 0,4 g | 1,3 g | 3,7 g | 14,2 g |
Grasas trans | 0,003 g | 0,017 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,008 g | 0,625 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 54 mg |
Hidratos de carbono | 55,6 g | 12,2 g | 0 g | 39 g | 52 g | 76 g | 96 g |
Azúcares | 3,23 g | 1,64 g | 0 g | 1 g | 3 g | 6,3 g | 68 g |
Almidón | 43,9 g | 9,67 g | 27 g | 33 g | 41 g | 64 g | 73,7 g |
Fibra alimentaria | 5,19 g | 2,6 g | 0 g | 2,1 g | 4,4 g | 10,3 g | 67 g |
Proteínas | 9,77 g | 1,88 g | 0 g | 6,7 g | 9,8 g | 13 g | 53 g |
Sal | 1,34 g | 0,457 g | 0 g | 0,75 g | 1,3 g | 2,2 g | 19 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 1,2 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 30 µg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,465 mg | 0,572 mg | 0 mg | 0 mg | 0,212 mg | 2 mg | 30.000 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 0,136 mg | 0,062 mg | 0,068 mg | 0,182 mg | 0,593 mg | 0,791 mg |
Vitamina B3 | 3,82 mg | 2,55 mg | 1,86 mg | 2 mg | 3 mg | 10,2 mg | 10,4 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 50,7 µg | 32 µg | 0 µg | 16 µg | 53 µg | 107 µg | 107 µg |
Potasio | 157 mg | 98,5 mg | 0 mg | 0 mg | 158 mg | 357 mg | 400 mg |
Calcio | 125 mg | 77,3 mg | 0 mg | 39 mg | 105 mg | 333 mg | 2080 mg |
Hierro | 2,73 mg | 1,14 mg | 0 mg | 1,08 mg | 2,7 mg | 4,32 mg | 7,5 mg |
Magnesio | 72,8 mg | 55,7 mg | 8 mg | 10,4 mg | 90 mg | 200 mg | 313 mg |
Zinc | 1,87 mg | 1,29 mg | 0,284 mg | 0,6 mg | 1,5 mg | 5 mg | 5,23 mg |
Frutas‚ verduras y nueces | 0,308 % | 1,09 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,6 % | 15,7 % |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
3840 productos