Margarinas
Categoría: Margarinas
Enlaces
Pertenece a:
Grasas para untar, Grasas vegetales, Untables salados, Untables vegetales, Aceites y grasas, Untables, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- de:Dreiviertelfettmargarinen
- Margarinas ligeras
- Margarinas liquidas
- Margarinas con sal
- Margarinas sin sal
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 87 productos de la categoría Margarinas para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 95 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energía (kcal) | 511 kcal | 90 kcal | 315 kcal | 361 kcal | 540 kcal | 629 kcal | 722 kcal |
Energía | 2150 kj (511 kcal) | 386 kj (90 kcal) | 1320 kj (315 kcal) | 1510 kj (361 kcal) | 2260 kj (540 kcal) | 2640 kj (629 kcal) | 3020 kj (722 kcal) |
Grasas | 55,7 g | 11 g | 6 g | 39 g | 60 g | 70 g | 81 g |
- Ácidos grasos saturados | 15,2 g | 3,34 g | 1,7 g | 10 g | 16 g | 19 g | 36 g |
Hidratos de carbono | 0,409 g | 0,265 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,8 g | 17 g |
- Azúcares | 0,361 g | 0,213 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,5 g | 14 g |
Proteínas | 0,412 g | 0,408 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 1,7 g | 7 g |
Sal | 0,471 g | 0,227 g | 0 g | 0,2 g | 0,4 g | 0,91 g | 20 g |
Sodio | 0,188 g | 0,091 g | 0 g | 0,08 g | 0,16 g | 0,364 g | 8 g |
Vitamina A (Retinol) | 806 µg | 47,4 µg | 700 µg | 760 µg | 800 µg | 900 µg | 900 µg |
Vitamina D | 6,62 µg | 2 µg | 0 µg | 5,9 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 7,5 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 20,4 mg | 5,29 mg | 12 mg | 12 mg | 23 mg | 29 mg | 137 mg |
Nutrition score - France | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D |
Productos de la categoría Margarinas
País: España - Ver los productos de todo el mundo
-
Margarina sabor Mantequilla - Luxmar - 225 g
-
Margarina Tulipán con sal
-
Margarina
-
Margarina Omega 3 Hacendado - 250 g
-
Becel creme vegetal para barrar - 225 g
-
Flora margarina
-
Margarina maíz 3/4 alipende
-
Margarina vegetal - Alipende
-
Margarina 100% vegetal con aceite de oliva - Flora
-
Margarina de girasol - Vita d'Or - 500 g
-
Margarina vegetal - Eroski - 500 g
-
Sannia - Margarina ligera vegetal - Eroski
-
Holland margarina - 500 g
-
Mantequilla - Ligeresa
-
Margarina - Helvetia
-
Pro Activ - Flora
-
Margarina - Gourmet - 250 g
-
Margarina con sal - Hijos de Maximino
-
Eco - Flora
-
Zas margarina salada - Tulipán