Leches
Categoría: Leches
Enlaces
Pertenece a:
Contiene:
- Baked milk
- Leche de vaca
- Leches frescas
- Leche de cabra
- Leches homogeneizadas
- Leche sin lactosa
- Low-lactose milk
- Leche en polvo
- Mountain milks
- Non-homogenized milks
- Pasteurised milks
- Leche semidesnatada
- Leche de oveja
- Leche desnatada
- Leche entera
- ru:Молоко питьевое
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 640 productos de la categoría Leches para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 697 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 200 kj | 47 kj | 45 kj | 136 kj | 191 kj | 268 kj | 1600 kj |
Energía (kcal) | 51 kcal | 15 kcal | 0 kcal | 34 kcal | 46 kcal | 64 kcal | 554 kcal |
Energía | 212 kj (51 kcal) | 62 kj (15 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 142 kj (34 kcal) | 192 kj (46 kcal) | 268 kj (64 kcal) | 2320 kj (554 kcal) |
Grasas | 1,91 g | 1,21 g | 0 g | 0,3 g | 1,6 g | 3,6 g | 34,4 g |
- Ácidos grasos saturados | 1,22 g | 0,824 g | 0 g | 0,2 g | 1,03 g | 2,5 g | 17 g |
Hidratos de carbono | 4,77 g | 0,209 g | 0,2 g | 4,6 g | 4,7 g | 5,2 g | 72 g |
- Azúcares | 4,76 g | 0,189 g | 0 g | 4,6 g | 4,7 g | 5,1 g | 71 g |
Fibra alimentaria | 0,007 g | 0,033 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 4 g |
Proteínas | 3,19 g | 0,224 g | 0,7 g | 3 g | 3,1 g | 3,9 g | 35,2 g |
Sal | 0,123 g | 0,018 g | 0 g | 0,1 g | 0,13 g | 0,15 g | 7 g |
Sodio | 0,049 g | 0,007 g | 0 g | 0,04 g | 0,052 g | 0,06 g | 2,8 g |
Vitamina A (Retinol) | 130 µg | 51,2 µg | 66,4 µg | 120 µg | 120 µg | 300 µg | 120.000 µg |
Vitamina D | 0,735 µg | 0,069 µg | 0,5 µg | 0,75 µg | 0,75 µg | 0,8 µg | 2 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 1,61 mg | 0,515 mg | 0,004 mg | 1,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 1,8 mg |
Calcio | 119 mg | 11,5 mg | 0,11 mg | 110 mg | 120 mg | 160 mg | 110.000 mg |
Nutrition score - France | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B |
Productos de la categoría Leches
País: España - Ver los productos de todo el mundo
-
Leche UHT semidesnatada - Mesenor
-
EL TORREJON LECHE FRESCA PASTEURIZADA
-
Leche Desnatada Puleva Brik De 1 Litro 9886 -
-
Mañanas Ligeras - Puleva - 1 l
-
Leche semidesnatada uht 1 litro
-
Leche asturiana calcio semidesnatada
-
Dosettes de lait - Carrefour - 10 x 10 g
-
Leche entera - Alimerka
-
Crecimiento con cereales a partir de 1 año - Hacendado
-
Leche UHT Desnatada - Carrefour
-
Leche UHT desnatada con calcio - Carrefour
-
Preparado para bebida instantánea Cappuccino - Carrefour - 310 g
-
Leche semidesnatada - Mercadona
-
Leche semidesnatada
-
Ato natura - 1l
-
Leche desnatada - Central Lechera Asturiana
-
Chocolate a la taza - Hacendado
-
Leche - Kaiku - 6 x 1 l
-
Leche semidesnatada con bifidus
-
Llet semidesnatada - ato