Lácteos
Contiene:
- en:Compound dairy creams
- Leche condensada
- Nata
- en:Custards and pastry creams
- en:Dairy by-products
- Postres lácteos
- Bebida lácteas
- Paquetes variados de productos lácteos
- en:Eggnog without alcohol
- Leches evaporadas
- Productos fermentados de la leche
- en:Half milk and half cream
- en:Light custard cream with vanilla
- Grasas de la leche
- en:Milks (liquid and powder)
- Suero en polvo
- nl:Opschuimmelken
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 12370 productos de la categoría Lácteos para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 13117 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
961 kj (231 kcal) |
607 kj (145 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
192 kj (46 kcal) |
1040 kj (252 kcal) |
1820 kj (434 kcal) |
5940 kj (1420 kcal) |
Grasas | 16,8 g | 13,7 g | 0 g | 0,5 g | 16 g | 37 g | 100 g |
Grasas saturadas | 11,2 g | 9,42 g | 0 g | 0,2 g | 10,4 g | 25,2 g | 70 g |
Grasas monoinsaturadas | 5,65 g | 7,8 g | 0 g | 0,007 g | 1,5 g | 23 g | 35,7 g |
Grasas poliinsaturadas | 1,28 g | 2,05 g | 0 g | 0,001 g | 0,32 g | 7,14 g | 17,9 g |
Ácido alfa-linolénico | 0,181 g | 0,125 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,132 g | 0,712 g | 0,712 g |
Grasas trans | 0,083 g | 0,227 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,667 g | 3,33 g |
Colesterol | 39,1 mg | 41,6 mg | 0 mg | 0,003 mg | 19 mg | 109 mg | 12.500 mg |
Hidratos de carbono | 4,8 g | 4,52 g | 0 g | 0,4 g | 3,7 g | 14 g | 98 g |
Azúcares | 3,86 g | 4,13 g | 0 g | 0 g | 2,6 g | 12,4 g | 98 g |
Azucares añadidos | 3,04 g | 3,52 g | 0 g | 0 g | 2,92 g | 12,1 g | 41 g |
Lactosa | 0,038 g | 0,084 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 2,45 g |
Maltosa | 0,127 g | 0,124 g | 0 g | 0 g | 0,12 g | 0,428 g | 0,564 g |
Fibra alimentaria | 0,24 g | 0,455 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 81 g |
Proteínas | 12,7 g | 9,41 g | 0 g | 2,7 g | 10 g | 26 g | 82,9 g |
Sal | 0,821 g | 0,715 g | 0 g | 0,1 g | 0,65 g | 1,9 g | 84 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 1,4 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 222 µg | 242 µg | 0 µg | 36 µg | 120 µg | 800 µg | 46.700.000 µg |
Vitamina D | 1,49 µg | 1,87 µg | 0 µg | 0,5 µg | 0,76 µg | 6,67 µg | 620.000 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 2,09 mg | 1,55 mg | 0 mg | 1,5 mg | 1,8 mg | 2,9 mg | 730 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 10,7 mg | 10,5 mg | 0 mg | 0 mg | 12 mg | 40 mg | 12.000 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,188 mg | 0,075 mg | 0 mg | 0 mg | 0,23 mg | 0,469 mg | 0,469 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,192 mg | 0,045 mg | 0,11 mg | 0,13 mg | 0,21 mg | 0,3 mg | 0,35 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,232 mg | 0,099 mg | 0 mg | 0,15 mg | 0,21 mg | 0,7 mg | 210 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 29 µg | 3,01 µg | 0 µg | 20 µg | 30 µg | 30 µg | 30.000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,07 µg | 1,45 µg | 0,15 µg | 0,36 µg | 0,5 µg | 2,54 µg | 200.000 µg |
Potasio | 73,7 mg | 64,6 mg | 0 mg | 0 mg | 75 mg | 163 mg | 280 mg |
Calcio | 249 mg | 225 mg | 0 mg | 104 mg | 130 mg | 800 mg | 110.000 mg |
Fósforo | 175 mg | 79,7 mg | 0 mg | 75 mg | 190 mg | 360 mg | 691 mg |
Hierro | 0,606 mg | 0,882 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2,1 mg | 140 mg |
Zinc | 1,3 mg | 0,316 mg | 0,4 mg | 0,75 mg | 1,5 mg | 1,5 mg | 2,3 mg |
Frutas‚ verduras y nueces | 0,378 % | 1,58 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,8 % | 30 % |
Frutas‚ verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) | 8,69 % | 2,45 % | 2 % | 5 % | 8,5 % | 15 % | 18 % |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
13.669 productos