Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you !

Donar
close

Galletas y pasteles

Información nutricional

Valores nutricionales medios para los 5148 productos de la categoría Galletas y pasteles para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 5471 productos).

Información nutricional
Información nutricional Como se vende
por 100 g / 100 ml
Desviación estándar Mínimo Percentil 10 Mediana Percentil 90 Máximo
Energía 1860 kj
(444 kcal)
221 kj
(53 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1450 kj
(346 kcal)
1900 kj
(454 kcal)
2150 kj
(514 kcal)
5760 kj
(1840 kcal)
Grasas 19,9 g 5,63 g 0 g 10 g 20,2 g 28 g 53 g
Grasas saturadas 7,62 g 4,8 g 0 g 1,5 g 6,8 g 15,5 g 55 g
Grasas monoinsaturadas 9,67 g 3,31 g 0,3 g 4,1 g 9,93 g 15 g 38,6 g
Grasas poliinsaturadas 2,3 g 1,29 g 0 g 1 g 2 g 4,33 g 17,2 g
Ácido oleico 10,1 g 1,24 g 1,4 g 8,3 g 10,4 g 13 g 15 g
Grasas trans 0,044 g 0,109 g 0 g 0 g 0 g 0,4 g 1,33 g
Colesterol 4,65 mg 9,92 mg 0 mg 0 mg 0 mg 25 mg 8300 mg
Hidratos de carbono 58,4 g 9,58 g 0 g 41,8 g 60 g 72 g 97,2 g
Azúcares 24,1 g 9,18 g 0 g 5,7 g 24,8 g 38 g 84,4 g
Azúcares alcohólicos (Polialcoholes) 18 g 7,52 g 0 g 7,6 g 19 g 28 g 42,4 g
Fibra alimentaria 3,26 g 1,84 g 0 g 1 g 2,8 g 7 g 66 g
Proteínas 6,2 g 1,32 g 0 g 4,1 g 6 g 8,5 g 85 g
Sal 0,59 g 0,299 g 0 g 0,13 g 0,58 g 1,1 g 35,6 g
Alcohol 0,048 % vol 0,239 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 3 % vol
Vitamina A (Retinol) 69,3 µg 104 µg 0 µg 0 µg 0 µg 289 µg 400 µg
Vitamina D 1,05 µg 0,845 µg 0 µg 0 µg 0,85 µg 2,5 µg 2,5 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 0,045 mg 0,219 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,1 mg 3,4 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 0,38 mg 0,218 mg 0 mg 0 mg 0,5 mg 0,69 mg 1 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,577 mg 0,218 mg 0,078 mg 0,279 mg 0,6 mg 0,88 mg 1,4 mg
Vitamina B3 6,42 mg 2,17 mg 1,9 mg 3,85 mg 6,45 mg 10,1 mg 14 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 0,655 mg 0,233 mg 0,385 mg 0,4 mg 0,7 mg 1 mg 1200 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 2680 µg 13.300 µg 61 µg 75 µg 100 µg 270 µg 170.000 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,909 µg 0,613 µg 0 µg 0 µg 1,1 µg 400 µg 400 µg
Potasio 148 mg 104 mg 0 mg 0 mg 138 mg 367 mg 480 mg
Calcio 79,7 mg 89,4 mg 0 mg 0 mg 46,8 mg 300 mg 571 mg
Hierro 3,64 mg 2,35 mg 0 mg 0,38 mg 3,6 mg 7,4 mg 17,3 mg
Frutas‚ verduras y nueces 1,06 % 4,34 % 0 % 0 % 0 % 12,7 % 99 %
Cacao (mínimo) 22,3 % 20,8 % 0,484 % 3,3 % 27 % 58 % 62 %
  • Materiales del envase


    Material % de los productos que contienen principalmente el material Peso medio del envase por 100 g de producto (para productos que contienen el material) % de los productos que contienen el material Peso medio del envase por 100 g de producto (para productos que contienen el material) Peso medio del envase por 100 g de producto (en relación con todos los productos)
    Paper or cardboard 66.7% 13.5 g 70.4% 13.1 g 9 g
    Plástico 25.9% 5.5 g 85.2% 3.7 g 3 g
    Vidrio 0% 0% 0 g
    Metal 0% 0% 0 g
    Unknown 7.4% 10.2 g 14.8% 5.9 g 1 g
    Total - - - - 13 g

País: España - Ver los productos de todo el mundo