¡Ayúdanos a hacer de la transparencia alimentaria sea la norma!

Como organización sin fines de lucro, dependemos de tus donaciones para seguir informando a los consumidores de todo el mundo acerca de lo que comen.

¡La revolución alimentaria comienza contigo!

Donar
close

Galletas

Información nutricional

Valores nutricionales medios para los 3070 productos de la categoría Galletas para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 3234 productos).

Información nutricional
Información nutricional Como se vende
por 100 g / 100 ml
Desviación estándar Mínimo Percentil 10 Mediana Percentil 90 Máximo
Energía 1970 kj
(471 kcal)
142 kj
(34 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1720 kj
(410 kcal)
1990 kj
(474 kcal)
2180 kj
(522 kcal)
3680 kj
(1840 kcal)
Grasas 20,1 g 5,32 g 0 g 10 g 20 g 28,1 g 53 g
Grasas saturadas 8,19 g 5,12 g 0 g 1,4 g 8 g 16 g 55 g
Grasas monoinsaturadas 10,3 g 2,91 g 0,6 g 5,7 g 11 g 14 g 38,6 g
Ácidos grasos Omega 9 3310 mg 4750 mg 9,93 mg 9,93 mg 13 mg 12.000 mg 12.000 mg
Grasas poliinsaturadas 2 g 0,696 g 0 g 1,1 g 2 g 3,33 g 9,77 g
Ácido oleico 10,5 g 1,36 g 8,3 g 8,7 g 10,6 g 13 g 15 g
Grasas trans 0,044 g 0,111 g 0 g 0 g 0 g 0,4 g 1,33 g
Colesterol 4,93 mg 10,9 mg 0 mg 0 mg 0 mg 29,4 mg 8300 mg
Hidratos de carbono 64,4 g 6,1 g 0 g 54 g 64,4 g 74 g 97,2 g
Azúcares 24,8 g 10 g 0 g 3,7 g 25 g 39 g 213 g
Azucares añadidos 16,7 g 14 g 0 g 0 g 24,6 g 41,9 g 41,9 g
Azúcares alcohólicos (Polialcoholes) 18,3 g 6,62 g 0 g 9,3 g 19 g 26,8 g 42,4 g
Fibra alimentaria 3,75 g 1,93 g 0 g 1,4 g 3,2 g 7,7 g 66 g
Proteínas 6,44 g 1,23 g 0 g 4,5 g 6,3 g 8,6 g 85 g
Sal 0,6 g 0,313 g 0 g 0,125 g 0,59 g 1,1 g 20 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 1 % vol
Vitamina A (Retinol) 68,9 µg 104 µg 0 µg 0 µg 0 µg 289 µg 400 µg
Vitamina D 1,02 µg 0,899 µg 0 µg 0 µg 0,85 µg 2,5 µg 4,3 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 0,05 mg 0,231 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1,2 mg 3,4 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 0,421 mg 0,231 mg 0 mg 0 mg 0,5 mg 0,94 mg 1 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,62 mg 0,244 mg 0,078 mg 0,327 mg 0,7 mg 1,2 mg 1,4 mg
Vitamina B3 6,82 mg 2,22 mg 1,9 mg 4 mg 6,5 mg 10,5 mg 14 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 0,655 mg 0,233 mg 0,385 mg 0,4 mg 0,7 mg 1 mg 1200 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 2680 µg 13.300 µg 72 µg 94,3 µg 100 µg 270 µg 170.000 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,909 µg 0,613 µg 0 µg 0 µg 1,1 µg 400 µg 400 µg
Potasio 147 mg 112 mg 0 mg 0 mg 138 mg 414 mg 480 mg
Calcio 85,2 mg 93,4 mg 0 mg 0 mg 60 mg 300 mg 571 mg
Hierro 3,66 mg 2,2 mg 0 mg 0 mg 3,6 mg 7,4 mg 12 mg
Frutas‚ verduras y nueces 0,385 % 2,18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 33 %
Cacao (mínimo) 19,5 % 17,2 % 3,3 % 4 % 27 % 57 % 62 %
  • Materiales del envase


    Material % de los productos que contienen principalmente el material Peso medio del envase por 100 g de producto (para productos que contienen el material) % de los productos que contienen el material Peso medio del envase por 100 g de producto (para productos que contienen el material) Peso medio del envase por 100 g de producto (en relación con todos los productos)
    Paper or cardboard 66.7% 14.6 g 70.8% 14.1 g 10 g
    Plástico 25% 6.1 g 83.3% 3.7 g 3 g
    Vidrio 0% 0% 0 g
    Metal 0% 0% 0 g
    Desconocido 8.3% 10.2 g 12.5% 7.4 g 1 g
    Total - - - - 14 g

País: España - Ver los productos de todo el mundo