Frutas y sus productos
Categoría: Frutas y sus productos
Pertenece a:
Frutas y verduras y sus productos, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Frutas confitadas
- Frutas en conserva
- Compotas
- Frutas deshidratadas
- Frutas congeladas
- Fruit chutneys
- Mermeladas y confituras de frutas
- Dulces de frutas
- Ensaladas de frutas
- Frutas
- Fruits coulis
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 1074 productos de la categoría Frutas y sus productos para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 1466 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 740 kj | 411 kj | 0,02 kj | 197 kj | 800 kj | 1440 kj | 2660 kj |
Energía (kcal) | 195 kcal | 122 kcal | 0 kcal | 47 kcal | 196 kcal | 368 kcal | 1157 kcal |
Energía | 802 kj (195 kcal) | 487 kj (122 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 197 kj (47 kcal) | 820 kj (196 kcal) | 1520 kj (368 kcal) | 4840 kj (1157 kcal) |
Grasas | 1,1 g | 3,95 g | 0 g | 0 g | 0,15 g | 3,4 g | 100 g |
- Ácidos grasos saturados | 0,257 g | 0,919 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 64 g |
- Grasas monoinsaturadas | 0,256 g | 0,201 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1,9 g | 1,9 g |
- Grasas poliinsaturadas | 0,256 g | 0,171 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 0,7 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 37,7 g | 22,5 g | 0 g | 8,86 g | 42,2 g | 72,8 g | 94 g |
- Azúcares | 31,9 g | 21,1 g | 0 g | 4,7 g | 36 g | 64 g | 82 g |
Fibra alimentaria | 2,75 g | 2,53 g | 0 g | 0,6 g | 1,5 g | 8,1 g | 16,3 g |
Proteínas | 1,16 g | 1,38 g | 0 g | 0,1 g | 0,5 g | 3,6 g | 55 g |
Sal | 0,031 g | 0,071 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,15 g | 88,9 g |
Sodio | 0,012 g | 0,028 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,06 g | 35,6 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 20 % vol |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 47,6 mg | 40,4 mg | 1 mg | 9,7 mg | 35 mg | 161 mg | 48.500 mg |
Frutas, verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) | 58,2 % | 7,05 % | 35 % | 50 % | 55 % | 70 % | 100 % |
Nutrition score - France | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Productos de la categoría Frutas y sus productos
País: España - Ver los productos de todo el mundo
-
Taronja amb xocolata - Lacasa - 150 g
-
Almendra de California - Alesto - 100 g ℮
-
Sagacor
-
Almendra cruda con piel natural
-
Mermelada de Mora 250g
-
Ciruelas
-
Vahiné coco rallado - - 115 g
-
Fruit snacks
-
Confitura extra de albaricoque - Carrefour - 370 g
-
Mermelada ciruela - Alimerka - 350 g
-
Mermelada de melocotón extra - Alimerka - 350 g
-
Coco Rallado - Hacendado - 125 g
-
Naranja PREMIUM especial Zumo - 2kg
-
Mermelada de ciruela - Alteza
-
200 g
-
Arándanos Deshidratados - Hacendado
-
Dátiles Deglet Nour sin hueso - Auchan - 200 g
-
Fresas congeladas - Green Grocer's - 750 g
-
Ciruela sin hueso
-
Frambuesas congeladas - Green Grocer's - 500 g