Frutas del bosque
Categoría: Frutas del bosque
Pertenece a:
Frutas, Frutas y sus productos, Frutas y verduras y sus productos, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Bilberries
- Moras
- Endrinas
- Arándanos
- Arándanos rojos
- Frutos del saúco negro
- Arándanos rojos - Vaccinium vitis-idaea
- Frambuesas
- Grosellas
- Fresas
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 17 productos de la categoría Frutas del bosque para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 73 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energía (kcal) | 102 kcal | 100 kcal | 32 kcal | 35 kcal | 60 kcal | 344 kcal | 387 kcal |
Energía | 398 kj (102 kcal) | 401 kj (100 kcal) | 134 kj (32 kcal) | 136 kj (35 kcal) | 244 kj (60 kcal) | 1440 kj (344 kcal) | 1620 kj (387 kcal) |
Grasas | 1,41 g | 2,45 g | 0 g | 0,1 g | 0,5 g | 10 g | 23 g |
- Ácidos grasos saturados | 0,281 g | 0,627 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 2,1 g | 2,3 g |
Hidratos de carbono | 17,9 g | 17,7 g | 6,2 g | 6,7 g | 11,9 g | 78 g | 79 g |
- Azúcares | 13,8 g | 16,2 g | 0 g | 4,4 g | 7,9 g | 67 g | 68 g |
Proteínas | 0,904 g | 1,1 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 4 g | 35 g |
Sal | 0,021 g | 0,033 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,11 g | 1,2 g |
Sodio | 0,008 g | 0,013 g | 0 g | 0 g | 0,004 g | 0,044 g | 0,48 g |
Nutrition score - France | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 | -2,38 |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A |
Productos de la categoría Frutas del bosque
País: España - Ver los productos de todo el mundo
-
Arándanos Deshidratados - Hacendado
-
Arándanos - Ideal Fruits - 170 g
-
Frambuesa - Onuba Fruit - 170 g
-
Fresones "Fresón de Palos" - 500 g
-
Freson - Borja - 1Kg
-
Fresones "Corchito" - 500 g
-
Arándanos - Intercom - 125 g
-
Fresones - Ideal Fruits - 250 g
-
Fresones - La Huerta de Moguer - 500 g
-
Arándanos - Lidl - 500 g
-
Berry sensations
-
Maduixots de les Guilleries - Bonpreu
-
Moras - Intercom - 125 g
-
Moras - Cozumel - 125 g
-
Arándanos - Campoberry - 125 g
-
Fresas - - 500 g
-
Grosellas - - 125 g
-
Fresas - Ideal Fruits - 250 g
-
Frambuesas - - 125 g
-
Fraise, Catégorie 1 - Doñarosa