Espárragos
Categoría: Espárragos
Pertenece a:
Vegetable rods, Verduras y hortalizas y sus productos, Frutas y verduras y sus productos, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Espárragos en conserva
- Espárragos frescos
- Espárragos congelados
- Espárragos verdes
- Miniature asparagus
- Espárragos morados
- Espárragos blancos
- Wild asparagus
- fr:Asperges des sables des Landes
- fr:Asperges pelées à la main
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 186 productos de la categoría Espárragos para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 213 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energía (kcal) | 23 kcal | 12 kcal | 9 kcal | 14 kcal | 18 kcal | 62 kcal | 118 kcal |
Energía | 95 kj (23 kcal) | 47 kj (12 kcal) | 37,8 kj (9 kcal) | 59 kj (14 kcal) | 75 kj (18 kcal) | 209 kj (62 kcal) | 494 kj (118 kcal) |
Grasas | 0,318 g | 0,203 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 0,6 g | 6 g |
- Ácidos grasos saturados | 0,031 g | 0,055 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,15 g | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 2,23 g | 0,433 g | 0,7 g | 1,6 g | 2,5 g | 2,78 g | 25 g |
- Azúcares | 1,13 g | 0,578 g | 0 g | 0 g | 1,1 g | 2 g | 15 g |
Fibra alimentaria | 1,36 g | 0,287 g | 0,5 g | 1,3 g | 1,5 g | 1,6 g | 1,6 g |
Proteínas | 1,49 g | 0,425 g | 0,7 g | 1 g | 1,3 g | 2,1 g | 19 g |
Sal | 0,804 g | 0,137 g | 0 g | 0,6 g | 0,75 g | 1 g | 1,2 g |
Sodio | 0,321 g | 0,055 g | 0 g | 0,24 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,48 g |
Nutrition score - France | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A |
Productos de la categoría Espárragos
País: España - Ver los productos de todo el mundo
-
Espárragos verdes - Hacendado
-
Yemas de espárragos - Hacendado
-
Espárragos blancos - Cidacos
-
eroski
-
Espárragos Blancos Delgados - Dia - 110 g
-
Espárragos
-
Espárragos verdes "Cesurca" - 350 g
-
Espárragos verdes - Cesurca - 350 g
-
Espárragos verdes congelados "JV" - 300 g
-
Esparragos blancos extra
-
Espárragos Blancos
-
Espárragos verdes - Guadaverde - 400 g
-
Espárragos verdes - El Montañero - 320 g
-
Espárragos blancos de Navarra extra - El Encierro
-
Esparrago de Navarra - Eroski
-
Esparragos - Elagón - 200
-
Espárrago blanco de Navarra -
-
Espárrago de Navarra Blanco Extra - - 390 g
-
Puntas de espárrago - Celorrio
-
Espárragos blancos -