en:Extruded cereals
Pertenece a:
Cereales para el desayuno, Cereales y derivados, Cereales y patatas, Desayunos, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Copos de cereales con chocolate
- en:Cereal flakes with fruits
- en:Cereal flakes with nuts
- en:Chocolate cereal balls
- en:Chocolate wheat shells
- Copos de maíz tostado
- en:Extruded spelt flakes
- en:Extruded wheat flakes
- Cereales rellenos
- en:Honey cereal balls
- Mezclas de copos de cereales
- en:Wheat bran sticks
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 649 productos de la categoría en:Extruded cereals para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 674 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1630 kj (390 kcal) |
94 kj (22 kcal) |
117 kj (28 kcal) |
1540 kj (368 kcal) |
1610 kj (383 kcal) |
1840 kj (440 kcal) |
6280 kj (1500 kcal) |
Grasas | 4,42 g | 4,27 g | 0 g | 1 g | 2,7 g | 14 g | 25 g |
Grasas saturadas | 1,36 g | 1,34 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 4 g | 10,2 g |
Grasas monoinsaturadas | 1,72 g | 2,38 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 7,4 g | 8,4 g |
Grasas poliinsaturadas | 1,05 g | 0,92 g | 0 g | 0 g | 0,9 g | 3,23 g | 4,6 g |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de carbono | 76,3 g | 5,89 g | 1 g | 66 g | 77,5 g | 84 g | 90 g |
Azúcares | 17,1 g | 9,54 g | 0 g | 2,7 g | 17,9 g | 32 g | 50 g |
Fibra alimentaria | 5,38 g | 2,27 g | 0 g | 2,3 g | 5,1 g | 9,67 g | 63 g |
Proteínas | 7,96 g | 1,44 g | 0 g | 5,5 g | 8 g | 10 g | 80 g |
Sal | 0,839 g | 0,417 g | 0 g | 0,24 g | 0,8 g | 1,6 g | 10 g |
Vitamina A (Retinol) | 300 µg | 246 µg | 0 µg | 0 µg | 357 µg | 900 µg | 900 µg |
Vitamina D | 5,17 µg | 2,86 µg | 0 µg | 0,76 µg | 6,3 µg | 8,4 µg | 11,1 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 8,22 mg | 4,04 mg | 0 mg | 3 mg | 10 mg | 12 mg | 10.000 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 35,1 mg | 29,4 mg | 0 mg | 14,3 mg | 21,4 mg | 110 mg | 134 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,927 mg | 0,311 mg | 0 mg | 0,33 mg | 0,91 mg | 1,5 mg | 900 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,19 mg | 0,311 mg | 0 mg | 0,7 mg | 1,2 mg | 2 mg | 1200 mg |
Vitamina B3 | 12,6 mg | 2,61 mg | 0,015 mg | 8 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,15 mg | 0,254 mg | 0 mg | 0,7 mg | 1,2 mg | 1,61 mg | 1200 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 177 µg | 54,8 µg | 0 µg | 90 µg | 166 µg | 280 µg | 179.000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,26 µg | 0,903 µg | 0 µg | 0,8 µg | 2,1 µg | 4,84 µg | 192.000 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4,64 mg | 1,32 mg | 0,006 mg | 1,43 mg | 5 mg | 6 mg | 6,2 mg |
Potasio | 183 mg | 81,7 mg | 71 mg | 71 mg | 180 mg | 643 mg | 643 mg |
Calcio | 311 mg | 213 mg | 0 mg | 0 mg | 360 mg | 637 mg | 750 mg |
Hierro | 8,92 mg | 2,94 mg | 0,012 mg | 5 mg | 8 mg | 14,5 mg | 7000 mg |
Zinc | 7,81 mg | 3,11 mg | 3,21 mg | 4,14 mg | 8,4 mg | 12,5 mg | 13,4 mg |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
675 productos