Comestibles
Categoría: Comestibles
Contiene:
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 1785 productos de la categoría Comestibles para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 2655 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 550 kj | 463 kj | 0 kj | 87 kj | 378 kj | 1570 kj | 2720 kj |
Energía (kcal) | 181 kcal | 165 kcal | 0 kcal | 13 kcal | 115 kcal | 574 kcal | 2208 kcal |
Energía | 735 kj (181 kcal) | 670 kj (165 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 66 kj (13 kcal) | 460 kj (115 kcal) | 2310 kj (574 kcal) | 9240 kj (2208 kcal) |
Grasas | 10,3 g | 16 g | 0 g | 0 g | 3,3 g | 46,1 g | 92 g |
- Ácidos grasos saturados | 1,69 g | 2,45 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 7,1 g | 63,7 g |
- Grasas monoinsaturadas | 4,62 g | 3,69 g | 0 g | 0 g | 5,6 g | 12,1 g | 15,6 g |
- Grasas poliinsaturadas | 2,8 g | 6,12 g | 0 g | 0 g | 0,9 g | 22 g | 48,1 g |
- Colesterol | 5,74 mg | 14,8 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 50 mg | 60 mg |
Hidratos de carbono | 11,6 g | 11,4 g | 0 g | 0,9 g | 7,9 g | 38,8 g | 100 g |
- Azúcares | 6 g | 6,54 g | 0 g | 0 g | 3,9 g | 21 g | 77,2 g |
Fibra alimentaria | 1,51 g | 1,53 g | 0 g | 0 g | 1,2 g | 4,5 g | 63 g |
Proteínas | 2,22 g | 2,37 g | 0 g | 0,3 g | 1,3 g | 7,6 g | 100 g |
Sal | 2,12 g | 2,91 g | 0 g | 0,084 g | 1,2 g | 7,8 g | 100 g |
Sodio | 0,847 g | 1,16 g | 0 g | 0,034 g | 0,48 g | 3,12 g | 40 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 1 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 410 µg | 465 µg | 0 µg | 0 µg | 421 µg | 5000 µg | 5000 µg |
Nutrition score - France | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Productos de la categoría Comestibles
País: España - Ver los productos de todo el mundo
-
Sal marina - Leda
-
Salsa fajitas - Carrefour - 430 g
-
Salsa césar - Florette
-
Zanuy
-
Canela molida - La Barraca
-
Sofrito para guisos -
-
Perejil liso - Herbex - 50 g
-
Dijon originale - Maille - 215 g, 200 ml
-
Caldo De Verduras Maggi - Nestlé
-
Caldo de verduras natural - Aneto - 1 l
-
Pasta sauce - Hunt's
-
Tomate Purée double concentrado - Waitrose
-
Cebolletas tradicionaless - Rioverde - 345 g (neto), 180 g (escurrido), 370 ml
-
Exotic Salsa-Sauce 330ml
-
Jengibre -
-
Caldo de Verduras - Mercadona - 120 g
-
Caldo natural Aneto de Zanahoria Ecologica
-
Caldo Aneto para Paella Valenciana - 1 l
-
Caldo Natural Aneto de Jamón - 1 l
-
Caldo Natural Aneto de Cocido Madrileño - 1 l