Cítricos
Categoría: Cítricos
Pertenece a:
Frutas, Frutas y sus productos, Frutas y verduras y sus productos, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 21 productos de la categoría Cítricos para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 44 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energía (kcal) | 47 kcal | 51 kcal | 0 kcal | 1 kcal | 42 kcal | 176 kcal | 176 kcal |
Energía | 170 kj (47 kcal) | 152 kj (51 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 38 kj (1 kcal) | 176 kj (42 kcal) | 736 kj (176 kcal) | 736 kj (176 kcal) |
Grasas | 0,045 g | 0,091 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 1 g |
- Ácidos grasos saturados | 0,002 g | 0,01 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,04 g | 1 g |
Hidratos de carbono | 7,05 g | 3,21 g | 0 g | 1,9 g | 8,6 g | 11,8 g | 12,2 g |
- Azúcares | 4,8 g | 4,07 g | 0 g | 0 g | 8,6 g | 8,8 g | 9 g |
Proteínas | 0,575 g | 0,351 g | 0 g | 0 g | 0,8 g | 1 g | 1,1 g |
Sal | 0,039 g | 0,095 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,28 g | 0,8 g |
Sodio | 0,016 g | 0,038 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,112 g | 0,32 g |
Nutrition score - France | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A |
Productos de la categoría Cítricos
País: España - Ver los productos de todo el mundo
-
Naranja PREMIUM especial Zumo - 2kg
-
8437005930520
-
Mandarinas ecológicas - - 10 kg
-
Limones
-
clementina - Hacendado - 2kg
-
Agrio de limón -
-
Limón Bio - Biotrend - 500 g
-
Naranjas - José Gimeno - 2 Kg
-
Pomelos - Lisan - 1 Kg
-
Limones - El Limonar de Santomera - 1 Kg
-
Limones "Aranda" - 1 Kg
-
Naranja Navelina - Hacendado
-
Pomelo chino Class 1 - Sunshine Season - 1 pieza
-
Agrio de limón - Alipende
-
Naranja de zumo - Hacendado
-
Limones - Tana
-
Pomelo chino "Yantai Yitian Food" - 1 Unidad
-
Clementinas "Frutas Tono" - 3 Kg
-
Clementinas "Alipende" - 1,5 Kg
-
Limones "Be Fresh!" - 1 Kg (variable)