Cereales y derivados
Pertenece a:
Cereales y patatas, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- de:Pfannkuchenmischung
- Cereales para el desayuno
- Cereales en conserva
- Bebidas de cereales
- Salvados de cereales
- Mantecas de cereales
- Harinas de cereales
- Gérmenes de cereales
- Cereales en grano
- Aceites de cereales
- en:Cereal pastas
- Sémolas y semolinas de cereales
- Almidones de cereales
- Siropes de cereales
- Paquetes variados de cereales - productos en grano y legumbres
- en:Dosa batter mixes
- Cereales congelados
- en:Frozen cereals and their products
- en:Gnocchi of durum wheat semolina
- Grañones
- en:Idly batter mixes
- en:Packaged cereals
- Mezcla para tortitas
- Masa de tarta
- Leches de cereales en polvo
- Arroces precocidos
- en:Processed cereals
- Tortitas de cereales
- Obleas de arroz
- Seitanes
- en:Spanish cereals
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 6544 productos de la categoría Cereales y derivados para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 6952 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1430 kj (343 kcal) |
392 kj (93 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
456 kj (113 kcal) |
1500 kj (358 kcal) |
1910 kj (455 kcal) |
6100 kj (1460 kcal) |
Grasas | 5,57 g | 6,19 g | 0 g | 0,9 g | 2,6 g | 19 g | 100 g |
Grasas saturadas | 1,38 g | 1,88 g | 0 g | 0,1 g | 0,5 g | 5,6 g | 62,3 g |
Grasas monoinsaturadas | 3,24 g | 4,23 g | 0 g | 0,094 g | 1,1 g | 12 g | 42,5 g |
Grasas poliinsaturadas | 3,28 g | 6,41 g | 0 g | 0,15 g | 1,1 g | 24 g | 72 g |
Ácidos grasos Omega 3 | 9050 mg | 9280 mg | 8,2 mg | 17,5 mg | 11.300 mg | 22.000 mg | 54.700 mg |
Ácidos grasos Omega 6 | 1590 mg | 2480 mg | 0,3 mg | 4,8 mg | 518 mg | 7140 mg | 16.900 mg |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,14 g |
Colesterol | 0,037 mg | 0,246 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 54 mg |
Hidratos de carbono | 57,9 g | 22,2 g | 0 g | 10 g | 67 g | 80 g | 249 g |
Azúcares | 6 g | 7,53 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 24 g | 83 g |
Azucares añadidos | 10,7 g | 13 g | 0 g | 0 g | 5 g | 34,4 g | 39,9 g |
Azúcares alcohólicos (Polialcoholes) | 8,98 g | 6,74 g | 0 g | 0,5 g | 13 g | 18 g | 23 g |
Fibra alimentaria | 4,94 g | 3,21 g | 0 g | 0,8 g | 4 g | 10,7 g | 63 g |
Proteínas | 9,05 g | 3,69 g | 0 g | 2,4 g | 9 g | 14 g | 80 g |
Sal | 0,334 g | 0,437 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1,3 g | 45,5 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 17 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 194 µg | 282 µg | 0 µg | 0 µg | 66,7 µg | 900 µg | 171.000 µg |
Vitamina D | 3,39 µg | 3,3 µg | 0 µg | 0 µg | 1,5 µg | 8,4 µg | 3.750.000 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 6,46 mg | 4,23 mg | 0 mg | 0,588 mg | 6 mg | 12 mg | 10.000 mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 20,5 mg | 26,4 mg | 0 mg | 0 mg | 17,1 mg | 68 mg | 169 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,79 mg | 0,343 mg | 0 mg | 0,25 mg | 0,91 mg | 1,3 mg | 900 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,966 mg | 0,449 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,42 mg | 1200 mg |
Vitamina B3 | 11,7 mg | 3,5 mg | 0,013 mg | 4,45 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,08 mg | 0,331 mg | 0 mg | 0,4 mg | 1,2 mg | 1,61 mg | 1200 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 163 µg | 58,6 µg | 0 µg | 56,9 µg | 166 µg | 280 µg | 213.000 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 8,22 µg | 48,4 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2,1 µg | 5,17 µg | 192.000 µg |
Vitamina B7 (Biotina) | 38 µg | 12,1 µg | 0 µg | 40 µg | 42 µg | 43 µg | 43.000.000 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4,43 mg | 1,57 mg | 0,004 mg | 1,3 mg | 5 mg | 6 mg | 87 mg |
Potasio | 305 mg | 196 mg | 0 mg | 0,345 mg | 270 mg | 670 mg | 1470 mg |
Calcio | 173 mg | 166 mg | 0 mg | 0,12 mg | 120 mg | 529 mg | 745.000 mg |
Fósforo | 317 mg | 120 mg | 0,126 mg | 174 mg | 290 mg | 505 mg | 84.900 mg |
Hierro | 6,84 mg | 3,44 mg | 0 mg | 1,93 mg | 7 mg | 12,1 mg | 7000 mg |
Magnesio | 140 mg | 85,5 mg | 0,058 mg | 52 mg | 114 mg | 365 mg | 1050 mg |
Zinc | 4,68 mg | 2,99 mg | 0 mg | 1,65 mg | 3,9 mg | 12,1 mg | 13,4 mg |
Cobre | 0,517 mg | 0,398 mg | 0,118 mg | 0,129 mg | 0,335 mg | 1,33 mg | 1,5 mg |
Manganeso | 1,61 mg | 0,818 mg | 0,329 mg | 0,356 mg | 2 mg | 3 mg | 3,05 mg |
Frutas‚ verduras y nueces | 2,5 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 12 % | 100 % |
Frutas‚ verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) | 16,1 % | 8,18 % | 0 % | 5 % | 20 % | 30 % | 100 % |
País: España - Ver los productos de todo el mundo
6934 productos