Bebidas de soja
Categoría: Bebidas de soja
Enlaces
Pertenece a:
Leches de leguminosas, Bebidas vegetales, Sustitutos de la leche, Bebidas de origen vegetal, Leguminosas y derivados, Alimentos de origen vegetal, Bebidas, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Bebidas de soja con cacao
- Bebidas de soja con café
- Bebidas de soja natural endulzadas
- Bebidas de soja natural sin azúcar
- Bebidas de soja con vainilla
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 117 productos de la categoría Bebidas de soja para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 120 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 198 kj | 46 kj | 113 kj | 133 kj | 199 kj | 279 kj | 340 kj |
Energía (kcal) | 44 kcal | 10 kcal | 27 kcal | 32 kcal | 43 kcal | 70 kcal | 299 kcal |
Energía | 190 kj (44 kcal) | 44 kj (10 kcal) | 113 kj (27 kcal) | 134 kj (32 kcal) | 180 kj (43 kcal) | 293 kj (70 kcal) | 1250 kj (299 kcal) |
Grasas | 1,69 g | 0,274 g | 0,7 g | 1,1 g | 1,7 g | 2 g | 8,6 g |
- Ácidos grasos saturados | 0,297 g | 0,064 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,4 g | 2,25 g |
- Grasas monoinsaturadas | 0,359 g | 0,081 g | 0,17 g | 0,2 g | 0,4 g | 0,5 g | 0,7 g |
- Grasas poliinsaturadas | 0,932 g | 0,229 g | 0,4 g | 0,5 g | 1 g | 1,3 g | 1,3 g |
- Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de carbono | 4,22 g | 2,32 g | 0 g | 1 g | 3,7 g | 9,25 g | 12 g |
- Azúcares | 3,65 g | 2,28 g | 0 g | 0,7 g | 3 g | 8,3 g | 11 g |
Fibra alimentaria | 0,542 g | 0,217 g | 0 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,9 g | 2,9 g |
Proteínas | 3,08 g | 0,42 g | 0,2 g | 2,1 g | 3,1 g | 3,6 g | 3,9 g |
Sal | 0,1 g | 0,029 g | 0 g | 0,05 g | 0,1 g | 0,15 g | 0,3 g |
Sodio | 0,04 g | 0,012 g | 0 g | 0,02 g | 0,04 g | 0,06 g | 0,12 g |
Vitamina A (Retinol) | 118 µg | 10,8 µg | 60 µg | 120 µg | 120 µg | 120 µg | 172 µg |
Vitamina D | 0,753 µg | 0,012 µg | 0,75 µg | 0,75 µg | 0,75 µg | 0,8 µg | 3,6 µg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,209 mg | 0,002 mg | 0,17 mg | 0,2 mg | 0,21 mg | 0,21 mg | 0,24 mg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,379 µg | 0,003 µg | 0,15 µg | 0,37 µg | 0,38 µg | 0,38 µg | 0,4 µg |
Calcio | 120 mg | 0 mg | 6 mg | 120 mg | 120 mg | 120 mg | 160 mg |
Nutrition score - France | -0,952 | -0,952 | -0,952 | -0,952 | -0,952 | -0,952 | -0,952 |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B |
Productos de la categoría Bebidas de soja
País: España - Ver los productos de todo el mundo
-
Bebida de soja - Hacendado - 1 L
-
Bebida de Soja - Carrefour - 1 l
-
Bebida de soja - Gourmet - 1 L
-
Bebida de Soja Calcio - Hacendado
-
Bebida de soja calcio - Mercadona - 1 L
-
Bebida de soja - Hiper Dino
-
Bebida de Soja Light - Hiper Dino
-
Bebida de soja Chocolate - Alpro - 1 l
-
Bebida de soja Natural - ViveSoy - 1 l
-
Bebida de soja Original - Shoyce - 1 l
-
Soy Vita - Lala - 960 ml
-
Calcimel bebida de soja enriquecida con calcio - Provamel - 1 l
-
Bebida de soja con chocolate - DESCATALOGADO - Soywell - 1 l
-
Bebida de soja Don Simón Natural - 1 l
-
Bebida de soja - Vital Dia - 1 l
-
Alpro - Soja ligera - 1 L
-
Bebida de soja calcio con sabor avellanas -
-
Bebida de Soja calcio - Carrefour - 1 l
-
Calcimel ligera bebida de soja enriquecida con
-
Bebida de soja ligera - Eroski - 1l