Ayúdanos a informar a millones de consumidores de todo el mundo sobre lo que comen.

group photo donation 2024
open food facts logo

Please give to our 2024 Fundraiser

Your donations fund the day-to-day operations of our non-profit association:

  • keeping our database open & available to all,
    • technical infrastructure (website/mobile app) & a small permanent team
  • remain independent of the food industry,

  • engage a community of committed citizens,

  • support the advancement of public health research.

Each donation counts! We appreciate your support in bringing further food transparency in the world.

Alimentos y bebidas de origen vegetal - Página 856

Información nutricional

Valores nutricionales medios para los 37662 productos de la categoría Alimentos y bebidas de origen vegetal para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 43589 productos).

Información nutricional
Información nutricional Como se vende
por 100 g / 100 ml
Desviación estándar Mínimo Percentil 10 Mediana Percentil 90 Máximo
Energía 1190 kj
(288 kcal)
951 kj
(230 kcal)
0 kj
(0 kcal)
100 kj
(24 kcal)
1110 kj
(270 kcal)
2980 kj
(760 kcal)
6280 kj
(1500 kcal)
Grasas 14,5 g 24,5 g 0 g 0 g 2,7 g 69 g 344 g
Grasas saturadas 2,43 g 3,8 g 0 g 0 g 0,5 g 13 g 100 g
Grasas monoinsaturadas 28,3 g 32,2 g 0 g 0,3 g 8,7 g 79 g 83,3 g
Grasas poliinsaturadas 5,63 g 5,03 g 0 g 0,4 g 4,7 g 15 g 72 g
Ácidos grasos Omega 3 4590 mg 5830 mg 0,15 mg 4,2 mg 2600 mg 20.000 mg 54.700 mg
Ácidos grasos Omega 6 6530 mg 8120 mg 0,3 mg 5,7 mg 1100 mg 23.000 mg 48.700 mg
Ácido alfa-linolénico 4,2 g 7,99 g 0 g 0 g 0,16 g 21,6 g 47 g
Ácido oleico 6,28 g 11,4 g 0,071 g 0,57 g 2,3 g 39 g 82 g
Grasas trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 15 g
Colesterol 0,028 mg 0,195 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 386 mg
Hidratos de carbono 25,5 g 25,5 g 0 g 0 g 12,3 g 71 g 555 g
Azúcares 5,1 g 7,65 g 0 g 0 g 2,4 g 22 g 100 g
Azucares añadidos 5,05 g 8,73 g 0 g 0 g 0 g 30,8 g 39,9 g
Lactosa 0,001 g 0,002 g 0 g 0 g 0 g 0,007 g 0,01 g
Almidón 29,5 g 20,1 g 0 g 0,5 g 38,4 g 59,9 g 73,7 g
Azúcares alcohólicos (Polialcoholes) 11,5 g 16,8 g 0 g 0,1 g 5,6 g 49 g 97,2 g
Fibra alimentaria 3,78 g 3,32 g 0 g 0 g 3 g 10 g 94,8 g
Fibra soluble 2,72 g 1,65 g 0 g 0,8 g 3,28 g 5,45 g 10 g
Fibra insoluble 2,98 g 2,41 g 0 g 0 g 4 g 7,8 g 7,8 g
Proteínas 5,4 g 5,59 g 0 g 0 g 3 g 16,1 g 100 g
Sal 0,512 g 0,634 g 0 g 0 g 0,15 g 1,8 g 710 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 40 % vol
Vitamina A (Retinol) 250 µg 286 µg 0 µg 0 µg 120 µg 814 µg 60.000.000 µg
Vitamina D 2,28 µg 2,72 µg 0 µg 0,001 µg 0,75 µg 7,5 µg 3.750.000 µg
Vitamina E (a-tocoferol) 12,4 mg 8,68 mg 0 mg 1,53 mg 12 mg 25,6 mg 80.700 mg
Vitamina K 91,4 µg 137 µg 0,312 µg 2,2 µg 42 µg 480 µg 705 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 24,4 mg 23,1 mg 0 mg 0 mg 20 mg 68,5 mg 26.000 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 0,662 mg 0,423 mg 0 mg 0,036 mg 0,7 mg 1,3 mg 30.000 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,639 mg 0,514 mg 0 mg 0,08 mg 0,35 mg 1,4 mg 15.000 mg
Vitamina B3 9,34 mg 5 mg 0,013 mg 1,19 mg 10,3 mg 16 mg 13.300 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 0,84 mg 0,49 mg 0 mg 0,14 mg 0,88 mg 1,4 mg 1200 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 140 µg 85,9 µg 0 µg 26,2 µg 160 µg 280 µg 24.000.000 µg
Folates (total folates) 98,1 µg 107 µg 11 µg 16,7 µg 67 µg 391 µg 476 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 4,45 µg 30,3 µg 0 µg 0,37 µg 0,59 µg 4,84 µg 380.000 µg
Vitamina B7 (Biotina) 31,8 µg 19,4 µg 0 µg 5 µg 41,5 µg 75 µg 20.000 µg
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) 3,91 mg 1,97 mg 0,001 mg 0,7 mg 5 mg 6 mg 87 mg
Potasio 381 mg 259 mg 0 mg 43,8 mg 339 mg 811 mg 8250 mg
Calcio 120 mg 83,2 mg 0 mg 6 mg 120 mg 285 mg 745.000 mg
Fósforo 353 mg 203 mg 0,126 mg 65 mg 349 mg 707 mg 84.900 mg
Hierro 4,7 mg 3,49 mg 0 mg 0,22 mg 3,8 mg 12 mg 7000 mg
Magnesio 145 mg 92,9 mg 0 mg 12 mg 129 mg 330 mg 2090 mg
Zinc 3,27 mg 2,33 mg 0 mg 0,284 mg 2,9 mg 7,6 mg 3600 mg
Cobre 0,598 mg 0,44 mg 0,015 mg 0,107 mg 0,57 mg 1,5 mg 1,63 mg
Manganeso 1,78 mg 2,85 mg 0 mg 0,06 mg 1,1 mg 8 mg 152 mg
Selenio 20,8 µg 13,6 µg 0 µg 4,06 µg 24 µg 40 µg 38.500 µg
Yodo 33.300 µg 142.000 µg 1 µg 6,85 µg 80 µg 700.000 µg 10.300.000 µg
Cafeina 230 mg 515 mg 16,5 mg 20,1 mg 52 mg 1850 mg 40.000 mg
Frutas‚ verduras y nueces 39,1 % 41,4 % 0 % 0 % 25 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 77,8 % 26,7 % 10 % 48 % 99 % 100 % 100 %
Frutas‚ verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) 63,4 % 20 % 0 % 40 % 55 % 100 % 100 %
Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) 47,7 % 6,25 % 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
Cacao (mínimo) 42,5 % 26,4 % 1,1 % 10,5 % 50 % 100 % 100 %
Huella de carbono 333 g 792 g 0 g 0 g 0 g 2800 g 5000 g
  • Materiales del envase


    Material % de los productos que contienen principalmente el material Peso medio del envase por 100 g de producto (para productos que contienen el material) % de los productos que contienen el material Peso medio del envase por 100 g de producto (para productos que contienen el material) Peso medio del envase por 100 g de producto (en relación con todos los productos)
    Paper or cardboard 23.4% 13.9 g 35.5% 10.6 g 4 g
    Plástico 51.4% 4.9 g 70.1% 4.1 g 3 g
    Vidrio 5.6% 108.9 g 5.6% 108.9 g 6 g
    Metal 5.6% 21.9 g 13.1% 9.8 g 1 g
    Desconocido 14% 14 g 17.8% 11.2 g 2 g
    Total - - - - 16 g

País: España - Ver los productos de todo el mundo