Alimentos de origen vegetal frescos
Categoría: Alimentos de origen vegetal frescos
Pertenece a:
Alimentos frescos, Alimentos de origen vegetal, Alimentos y bebidas de origen vegetal
Contiene:
- Plantas aromáticas frescas
- Leguminosas frescas
- Algas frescas
- Germinados frescos
- Verduras y hortalizas frescas
- Palmitos
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 198 productos de la categoría Alimentos de origen vegetal frescos para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 491 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 119 kj | 36 kj | 51 kj | 75 kj | 112 kj | 208 kj | 788 kj |
Energía (kcal) | 38 kcal | 32 kcal | 0 kcal | 14 kcal | 26 kcal | 105 kcal | 626 kcal |
Energía | 148 kj (38 kcal) | 110 kj (32 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 71 kj (14 kcal) | 109 kj (26 kcal) | 402 kj (105 kcal) | 2620 kj (626 kcal) |
Grasas | 0,659 g | 1,19 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 3 g | 56,5 g |
- Ácidos grasos saturados | 0,106 g | 0,188 g | 0 g | 0 g | 0,07 g | 0,5 g | 33 g |
Hidratos de carbono | 3,3 g | 2,49 g | 0 g | 0,7 g | 2,7 g | 8 g | 73 g |
- Azúcares | 1,19 g | 1,28 g | 0 g | 0 g | 0,59 g | 4 g | 45,6 g |
Fibra alimentaria | 2,27 g | 0,751 g | 0,7 g | 1,2 g | 2,4 g | 3,6 g | 7,4 g |
Proteínas | 2,32 g | 0,985 g | 0 g | 0,91 g | 2,4 g | 4 g | 20 g |
Sal | 0,279 g | 0,31 g | 0 g | 0 g | 0,159 g | 0,9 g | 5 g |
Sodio | 0,111 g | 0,124 g | 0 g | 0 g | 0,064 g | 0,36 g | 2 g |
Vitamina A (Retinol) | 1880 µg | 3460 µg | 13 µg | 130 µg | 500 µg | 13.000 µg | 83.000 µg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 50,3 mg | 48,2 mg | 0 mg | 6,6 mg | 27 mg | 152 mg | 18.000 mg |
Calcio | 44,7 mg | 38,5 mg | 0,031 mg | 10 mg | 31 mg | 138 mg | 150 mg |
Hierro | 1,6 mg | 1,69 mg | 0,5 mg | 0,5 mg | 1,1 mg | 32,5 mg | 32,5 mg |
Nutrition score - France | -4,58 | -4,58 | -4,58 | -4,58 | -4,58 | -4,58 | -4,58 |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A |
Productos de la categoría Alimentos de origen vegetal frescos
País: España - Ver los productos de todo el mundo
-
Apio verde
-
Perejil liso - Herbex - 50 g
-
Faves Frit Ravich
-
Petits Coles de Bruselas - Primeale
-
Coles de bruselas -
-
Col de Bruselas - Sanlucar Fruit - 250 g
-
Coles de Bruselas - La Huerta Fresca - 500 g
-
Coles de Bruselas - Talví - 500 g
-
Coles de Bruselas - La Huerta Fresca - 500 g
-
Rucula - Edulis - 50 g
-
Germinados de alfalfa y berros
-
Brocoli - Carrefour - 500 g
-
Canónigos - Edulis - 100 g
-
Espinacas - Edulis - 300 g
-
Pepino ecológico - Lidl - 1 Unité
-
Tomate cherry mini-kumato - 260 g
-
Cebollas - Alipende - 1 Kg
-
Tomate cherry
-
Cebollas grandes - OAKLANDS - 3
-
Hortaliza