Aceites y grasas
Categoría: Aceites y grasas
Contiene:
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 1233 productos de la categoría Aceites y grasas para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 1485 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 3270 kj | 474 kj | 433 kj | 2230 kj | 3390 kj | 3700 kj | 8990 kj |
Energía (kcal) | 834 kcal | 101 kcal | 0 kcal | 547 kcal | 889 kcal | 901 kcal | 2208 kcal |
Energía | 3480 kj (834 kcal) | 420 kj (101 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 2320 kj (547 kcal) | 3700 kj (889 kcal) | 3770 kj (901 kcal) | 9240 kj (2208 kcal) |
Grasas | 91,8 g | 12,8 g | 0 g | 60 g | 99 g | 100 g | 1000 g |
- Ácidos grasos saturados | 17,2 g | 10,6 g | 0 g | 12 g | 14 g | 53 g | 140 g |
- Grasas monoinsaturadas | 58 g | 24,5 g | 7,14 g | 17 g | 71 g | 79 g | 81,4 g |
- Grasas poliinsaturadas | 13,7 g | 12,3 g | 0 g | 6 g | 8,2 g | 54 g | 66 g |
- Ácidos grasos Omega 3 | 3,36 g | 1,11 g | 1,9 g | 1,9 g | 3 g | 52 g | 52 g |
- Colesterol | 0,036 mg | 0,129 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0,5 mg | 214 mg |
Hidratos de carbono | 0,077 g | 0,197 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 71,1 g |
- Azúcares | 0,061 g | 0,161 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 58,8 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3,8 g |
Proteínas | 0,076 g | 0,186 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 26,8 g |
Sal | 0,054 g | 0,161 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 25,5 g |
Sodio | 0,022 g | 0,064 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,16 g | 10,2 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 663 µg | 244 µg | 0 µg | 200 µg | 800 µg | 900 µg | 1070 µg |
Vitamina D | 6,79 µg | 1,83 µg | 0 µg | 5,9 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 10,7 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 19,2 mg | 4,33 mg | 1,8 mg | 12 mg | 20 mg | 25 mg | 137 mg |
Nutrition score - France | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Productos de la categoría Aceites y grasas
País: España - Ver los productos de todo el mundo
-
Aceite de oliva virgen extra
-
Aceite de oliva virgen extra cornicabra d.o. montes de toledo
-
Aceite de Oliva VE Trujal Tudela
-
Aceite de oliva intenso 1º botella 1 l - La Española - 1l
-
Aceite de oliva virgen extra ecológico botella 500 ml - El Corte Inglés
-
Aceite de oliva suave 0,4º botella 1 l - Borges
-
Fritos aceite de girasol especial para freír botella 1 l - Koipe
-
Aceite de oliva virgen extra Arbequina botella 1 l - Coosur
-
Aceite de oliva suave 0,4º bidón 2 l - Carbonell
-
Aceite de oliva virgen extra lata 5 l - German Baena
-
Aceite de oliva virgen extra Sabor Equilibrado botella 750 ml - Carbonell
-
El Nuestro aceite de oliva virgen extra botella 1 l - Hojiblanca
-
Aceite de oliva virgen extra bidón 5 l - El Corte Inglés
-
Aceite de oliva virgen extra bidón 5 l - Coosur
-
Aceite de oliva virgen extra Picual intenso botella 1 l - Coosur
-
Aceite de oliva virgen botella 1 l - Carbonell
-
Aceite de oliva suave 0,4º bidón 3 l - Carbonell
-
Aceite de oliva suave 0,4º pack 2 botellas 1 l - Carbonell
-
Aceite de oliva virgen extra 100% Hojiblanca botella 1 l - Carbonell
-
Aceite de oliva intenso 1º botella 1 l - Coosur