Cereales para el desayuno
Categorías: Cereales para el desayuno
Pertenece a:
Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Desayunos, Cereales y derivados
Contiene:
- Copos de cereales
- Cereals with caramel
- Cereals with honey
- Chocolate cereals
- Filled cereals
- Mueslis
- Cereales inflados
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 117 productos de la categoría Cereales para el desayuno para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 119 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 1650 kj (394 kcal) | 233 kj (56 kcal) | 586 kj (140 kcal) | 1500 kj (359 kcal) | 1600 kj (382 kcal) | 1930 kj (461 kcal) | 2140 kj (511 kcal) |
Grasas | 8,12 g | 7,26 g | 0,3 g | 1 g | 6 g | 19 g | 32,1 g |
- Ácidos grasos saturados | 2,8 g | 3,15 g | 0 g | 0,2 g | 1,3 g | 7,5 g | 12 g |
- Grasas monoinsaturadas | 3,07 g | 4,3 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,8 g | 13 g | 13 g |
- Grasas poliinsaturadas | 1,01 g | 0,926 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,9 g | 3,5 g | 3,5 g |
Hidratos de carbono | 68 g | 12,2 g | 18,3 g | 57,8 g | 67 g | 82 g | 87 g |
- Azúcares | 16,3 g | 10,3 g | 0,6 g | 1,1 g | 17 g | 29 g | 39 g |
Fibra alimentaria | 6,67 g | 3,82 g | 2 g | 3 g | 6,2 g | 10 g | 32,5 g |
Proteínas | 8,99 g | 2,69 g | 2,1 g | 6 g | 8,5 g | 13 g | 18,4 g |
Sal | 0,578 g | 0,524 g | 0 g | 0,017 g | 0,5 g | 1,3 g | 2,7 g |
Sodio | 0,227 g | 0,206 g | 0 g | 0,007 g | 0,197 g | 0,512 g | 1,06 g |
Vitamina B1 (Tiamina) | 27,1 mg | 111 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,9 mg | 1,9 mg | 500 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 2,37 mg | 5,01 mg | 0,7 mg | 0,7 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 23 mg |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 18,6 mg | 27,4 mg | 3,3 mg | 8 mg | 13 mg | 17 mg | 134 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 245 mg | 463 mg | 0,78 mg | 0,8 mg | 1,4 mg | 1200 mg | 1200 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 174 µg | 50,5 µg | 100 µg | 112 µg | 166 µg | 200 µg | 334 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,07 µg | 0,434 µg | 0,8 µg | 1,4 µg | 2,1 µg | 2,5 µg | 2,5 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4,72 mg | 1,43 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 5 mg | 6 mg | 6 mg |
Hierro | 6,94 mg | 2,07 mg | 3,5 mg | 5 mg | 7 mg | 10,9 mg | 11,6 mg |
Nutrition score - France | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Productos de la categoría Cereales para el desayuno - España
-
Muesli 10 Frutas - El corte Ingles - 1 kg
-
Muesli - Carrefour Discount - 750 g
-
Copos de Avena - Carrefour - 500 g
-
Muesli 7 fruits croustillant - Auchan - 500 g
-
Muesli croustillant lin et graines de courges - Auchan - 500 g
-
Muesli cruijiente cereales, chocolate y quinoa - Carrefour Bio - 500 g ℮
-
Corn Flakes - Carrefour Bio - 500 g
-
Cini Minis - Nestlé - 375 g
-
Corn Flakes - Carrefour - 500 g
-
Copos de maíz Choco - Carrefour - 500 g
-
Stylesse Copos de arroz, trigo integral y cebada integral - Carrefour - 750 g
-
Stylesse Copos de arroz, trigo integral y cebada integral - Carrefour - 500 g
-
Stylesse Chocolate con Leche - Carrefour - 500 g
-
Crunchy plátano y pepitas - Carrefour - 750 g [Ze
-
Crujiente Manzana - Carrefour - 750 g
-
Crunchy Muesli con frutos secos - Carrefour - 750 g
-
X'trem cacao y avellanas - Carrefour - 500 g
-
Copos de avena - Carrefour - 500 g
-
Fibra 5 Frutas y Frutos Secos - Carrefour - 500 g
-
Stylesse Chocolate con Leche - Carrefour - 500 g